Postal Code/Spain/1
From En.18dao.net
< Postal Code | Spain(Redirected from Postal Code/Spain)
|
|
|
Position: |
Content:
|
|
|
| countrycode | zipcode | place | region1 | region2 | region3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | 04001 | Almería | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04002 | Almería | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04003 | Almería | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04004 | Almería | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04005 | Almería | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04006 | Almería | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04007 | Almería | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04008 | Almería | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04009 | Almería | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04070 | Almería | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04071 | Almería | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04080 | Almería | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04100 | TORRE DEL CAMPO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04100 | CORTIJILLOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04100 | VENTA DEL POBRE | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04100 | GRILLOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04100 | NIJAR | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04110 | CAMPOHERMOSO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04113 | ATOCHARES | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04113 | VISO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04114 | POLOPOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04114 | SALADAR Y LECHE | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04114 | TRISTANES | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04115 | RODALQUILAR | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04116 | NEGRAS, LAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04116 | HORNILLOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04116 | FERNANPEREZ | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04116 | HORTICHUELAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04116 | ALBARICOQUES | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04117 | CUEVAS DEL LINO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04117 | SAN ISIDRO DE NIJAR | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04117 | BARRANQUETE, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04117 | POZO DE LOS FRAILES | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04117 | BOCA DE LOS FRAILES | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04117 | NIETOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04117 | PRESILLAS BAJAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04117 | PUEBLO BLANCO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04118 | ISLETA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04118 | SAN JOSE | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04118 | ESCULLOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04119 | HUEBRO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04120 | MAMI, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04120 | LOMA CABRERA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04120 | BOBAR, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04120 | CAÑADA DE SAN URBANO, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04120 | VENTA GASPAR | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04120 | COSTACABANA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04130 | ALQUIAN, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04130 | CUEVAS DE LOS UBEDAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04131 | RETAMAR | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04140 | CAÑADA DE DON RODRIGO, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04140 | CARBONERAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04149 | SALTADOR BAJO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04149 | AGUAMARGA (GAFARES) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04149 | ISLICA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04149 | AGUAMARGA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04149 | ALAMILLOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04149 | GAFARES (CARBONERAS) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04149 | SALTADOR ALTO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04149 | CUMBRERO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04149 | LLANO DE DON ANTONIO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04149 | CAÑARICO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04149 | CUEVA DEL PAJARO, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04149 | ARGAMASON, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04149 | MESA ROLDAN, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04150 | CABO DE GATA, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04150 | RAMBLA MORALES | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04151 | RUESCAS (NIJAR) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04151 | FABRIQUILLA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04151 | MAZARRULLEQUE | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04151 | RUESCAS (ALMERIA) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04151 | PUJAIRE (NIJAR) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04151 | PUJAIRE (ALMERIA) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04160 | CUEVAS DE LOS MEDINAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04200 | TABERNAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04200 | CARTERO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04200 | ORO VERDE | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04200 | JOLUQUE | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04200 | NUDOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04200 | PUENTE DE GUAYAR | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04200 | ESPELIZ | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04210 | LUCAINENA DE LAS TORRES | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04211 | RETACOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04211 | TURRILLAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04211 | PICHIRICHES, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04211 | SALTADOR, EL (LUCAINENA DE LAS TORRES) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04211 | RAMBLA HONDA, LA (LUCAINENA DE LAS TORRES) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04211 | YESOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04211 | VEGA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04211 | OLIVILLOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04211 | ENCALMADOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04212 | VELEFIQUE | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04212 | PAGO AGUILAR BAJO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04212 | OLULA DE CASTRO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04212 | TALLON BAJO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04212 | CASTRO DE FILABRES | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04213 | NUDOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04213 | MORATON | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04213 | SENES | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04217 | BREÑA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04230 | HUERCAL DE ALMERIA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04230 | CUMBRES, LAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04230 | CLUB DE TENIS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04230 | CARMEN, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04230 | FUENSANTA, LA (HUERCAL) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04240 | VIATOR | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04240 | JUAIDA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04240 | CAMPAMENTO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04250 | PECHINA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04259 | SIERRA ALHAMILLA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04260 | RIOJA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04260 | ABRIOJAL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04260 | MARRAQUE | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04270 | SORBAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04270 | GAFARES (SORBAS) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04270 | GARRIDO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04270 | PILAR, EL (SORBAS) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04270 | CINTA BLANCA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04270 | MOLINOS, LOS (SORBAS) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04270 | CUMBRE, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04270 | HUELI | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04270 | MAÑAS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | SACRISTAN, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | MATREROS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | ALAMEDA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | RAMBLA HONDA, LA (LUBRIN) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | PUNTAL, EL (LUBRIN) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | FONTE, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | MARCHAL, EL (LUBRIN) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | SAETI, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | MELA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | JARALES, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | LUBRIN | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | JAURO (LUBRIN) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | MARTINEZ, LOS (SORBAS) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | CHIVE, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | JAURO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | RISAS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | RAMOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | POCICO, EL (LUBRIN) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | HERRERA, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | PILAR, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | RAMBLA ALGIBE, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | DIOSES, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | FUENBLANQUILLA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | CAMPICO DE LAS MOLETAS, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04271 | MOLETAS, LAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04274 | MORALES, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04274 | ZOFRE | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04274 | CANAL, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04274 | RINCON, EL (ULEILA DEL CAMPO) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04274 | MARCHAL, EL (ULEILA DEL CAMPO) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04274 | FUENTECILLA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04275 | TAHAL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04275 | ARROYOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04275 | BENITORAFE | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04275 | COCON DEL PERAL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04276 | ALCUDIA DE MONTEAGUD | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04276 | SANTUARIO DE MONTEAGUD, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04276 | BENITAGLA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04276 | FUENTE DE LA HIGUERA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04276 | BENIZALON | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04276 | RAMBLA DEL MARQUES | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04277 | CARRASCO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04277 | MIZALA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04277 | LOBEROS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04277 | HERRADURA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04277 | CAMPICO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04277 | PEÑAS NEGRAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04277 | PERALES, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04277 | GAFARILLOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04277 | GACIA ALTO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04277 | TESORO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04277 | URRA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04277 | SALTO DEL LOBO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04277 | GACIA BAJO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04277 | VARGUICAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04277 | RONDEÑA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04277 | MARCHALICO VIÑICAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04278 | CARIATIZ | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04278 | ANDRESES, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04278 | ALIAS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04278 | CASTAÑOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04279 | ULEILA DEL CAMPO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04279 | GOCHAR | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04279 | PILARICO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04279 | CASA BLANCA, LA (SORBAS) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04279 | ALBARRACIN | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04279 | TEJICA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04279 | RINCON DEL MARQUES, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04279 | QUIJILIANA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04279 | MORAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04279 | MAYORDOMO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04279 | BARRANCO DE LOS LOBOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04280 | GALLARDOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04288 | ALFAIX | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04288 | BEDAR | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04288 | CAMPICO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04288 | PINAR, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04288 | COLLADOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04288 | PINOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04288 | ALBARICO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04288 | SERENA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04288 | PERULACA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04289 | ALMOCAIZAR | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04289 | HUELGA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04289 | HERRERIA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04289 | GILES, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04400 | ALHAMA DE ALMERIA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04400 | HUECHAR | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04409 | HUECIJA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04409 | ALICUN | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04410 | CHUCHE, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04410 | BENAHADUX | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04420 | CALDERONA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04420 | SANTA FE DE MONDUJAR | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04420 | ESTACION FERROCARRIL (STA FE DE MONDUJAR) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04420 | MONDUJAR | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04430 | INSTINCION | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04431 | ILLAR | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04440 | RAGOL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04450 | BARRIADA DE ALCORA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04450 | CANJAYAR | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04458 | PADULES | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04458 | BEIRES | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04458 | ALMOCITA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04459 | TICES | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04459 | OHANES | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04460 | FONDON | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04470 | LAUJAR DE ANDARAX | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04479 | GUARROS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04479 | PATERNA DEL RIO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04479 | BAYARCAL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04479 | FUENTE VICTORIA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04479 | BENECID | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04480 | ALCOLEA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04500 | FIÑANA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04500 | ESTACION, LA (FIÑANA) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04500 | HEREDAD, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04500 | NORIAS, LAS (FIÑANA) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04500 | VENTA RATONERA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04510 | ABLA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04510 | MONTAGON | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04510 | ADELFAS, LAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04510 | MILANES, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04510 | JUNTAS, LAS (ABLA) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04510 | CAMINO REAL, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04520 | ABRUCENA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04530 | SOLERES, LES | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04530 | DOÑA MARIA DE OCAÑA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04530 | OCAÑA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04531 | ALBOLODUY | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04532 | SANTILLANA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04532 | ESTACION, LA (ESCULLAR) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04532 | ESCULLAR | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04532 | HAZA DEL RIEGO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04532 | CORTIJO REAL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04533 | MONJOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04533 | ESTACION FERROCARRIL (ABLA-ABRUCENA) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04533 | PAGO DE ESCUCHAGRANO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04540 | NACIMIENTO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04540 | SANCHOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04540 | ESTACION, LA (NACIMIENTO) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04549 | PILETAS, LAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04549 | ROJAS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04549 | GILMA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04549 | NAVARROS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04549 | AULAGO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04549 | ESTACION, LA (GERGAL) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04550 | GERGAL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04550 | ARROYO DE VERDELECHO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04550 | PORTOCARRERO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04550 | CALAR ALTO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04550 | CORTIJO ALTO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04550 | FUENTE SANTA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04558 | ALCUBILLAS, LAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04558 | ALCUBILLAS ALTAS, LAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04559 | TABLAS, LAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04559 | ALMENDRAL, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04559 | ANEAS, LAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04560 | GADOR | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04560 | MOSCOLUX | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04560 | RUINI, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04560 | PAULENCA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04560 | MINAS, LAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04567 | ALHABIA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04568 | SANTA CRUZ DE MARCHEN | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04568 | ALSODUX | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04569 | TERQUE | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04569 | BENTARIQUE | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04600 | AZNARES, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04600 | SAN FRANCISCO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04600 | CARMONAS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04600 | HUERCAL-OVERA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04610 | CALA PAÑIZO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04610 | CUEVAS DEL ALMANZORA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04610 | ALGARROBINA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04610 | RULADOR, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04610 | CALGUERIN | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04610 | ERA ALTA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04610 | REALENGO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04610 | ARTEAL, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04610 | CUATRO HIGUERAS (CUEVAS DEL ALMANZORA) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04610 | CALON, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04610 | VIZCAINO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04610 | FUENTE JAULA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04610 | ROZAS, LAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04610 | CIRERA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04610 | MOLINO DEL TARAHAL, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04618 | PALOMARES | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04618 | RIOJA (PALOMARES) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04618 | MORRO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04618 | HERRERIAS, LAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04618 | BURJULU | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04618 | TOMILLAR, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04618 | ALGARROBOS, LOS (PALOMARES) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04618 | VILLARICOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04618 | MARTINETE, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04618 | ORILLAS, LAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04618 | ALJARILLA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04618 | CUNAS, LAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04618 | POCOS BOLLOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04618 | MULERIA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04618 | SILOS, LOS (CUEVAS DEL ALMANZORA) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04618 | CAÑADA DE LORCA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04619 | LARGO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04619 | GRIMA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04619 | PORTILLA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04619 | LOBOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04619 | JUCAINI | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04619 | PERDIGONES, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04619 | ARNILLA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04619 | JORDANA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04619 | CUPILLAS, LAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04619 | ALHANCHETE, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04619 | CANALEJAS, LAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04620 | VERA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04621 | PUERTO REY | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04621 | VERA-PLAYA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04621 | MARINAS, LAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04628 | ANTAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04628 | LLANOS DEL MAYOR, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04628 | REAL, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04628 | FUENTE ABAD, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04629 | ALJARIZ | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04629 | HUERTA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04630 | GARRUCHA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04638 | ALPARATAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04638 | MOJACAR | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04638 | CUARTILLAS, LAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04638 | PARATA, LA (MOJACAR) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04638 | ALCANTARILLA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04638 | AGUA DEL MEDIO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04639 | TURRE | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04639 | FUENTE DEL ROYO, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04639 | CORTIJO GRANDE, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04640 | PULPI | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04640 | MOLINO, EL (PULPI) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04640 | CAPARROSES, LOS (PULPI) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04640 | POZO DEL ESPARTO (PULPI) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04647 | GUAZAMARA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04647 | BENZAL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04647 | POZO DE LA HIGUERA | ANDALUCIA | Murcia | |
| ES | 04647 | PINARES, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04647 | GUIRAOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04647 | CAMPOYS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04647 | CONVOY, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04647 | FUENTE, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04648 | TERREROS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04648 | PILAR DE JARAVIA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04648 | SAN JUAN DE LOS TERREROS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04648 | POZO DEL ESPARTO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04648 | COCON, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04648 | BARRIO MORTERO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04649 | ESTACION, LA (SAN MIGUEL DE PULPI) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04649 | HERRADURA, LA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04650 | ZURGENA | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04650 | ALMAJALEJO (ZURGENA) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04650 | MENCHONES, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04650 | FUENTE DEL PINO | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04650 | LLANOS, LOS (ZURGENA) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04660 | ARBOLEAS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04660 | CHOPO, EL | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04660 | COLORADOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04660 | CASABLANCA (ARBOLEAS) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04660 | LLANOS, LOS (ARBOLEAS) | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04660 | PERALTAS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04660 | CASTOS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
| ES | 04660 | BLESAS, LOS | ANDALUCIA | Almería | |
