Postal Code/Slovakia/1
From En.18dao.net
< Postal Code | Slovakia(Redirected from Postal Code/Slovakia)
|
|
|
Position: |
Content:
|
|
|
| Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 |
| countrycode | zipcode | place | region1 | region2 | region3 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK | 974 01 | Podlavice | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | Prostrednß M˘lca | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | Kyncelovß | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | Hornß M˘lca | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | CacÝn | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | SkubÝn | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | Dolnß Micinß | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | Jakub | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | Kostiviarska | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | Dolnß M˘lca | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | Hornß Micinß | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | Őalkovß | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | Nemce | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | Becov | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | Őpania Dolina | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | Majer | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | Riecka | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | Senica | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | SebedÝn | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | M˘lca | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | CerÝn | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 01 | SebedÝn - Becov | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 05 | Rakytovce | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 05 | Kremnicka | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 05 | IliaÜ | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 05 | HornÚ PrÜany | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 05 | Radvan | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 05 | Malachov | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 05 | Krßlovß | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 11 | Sßsovß | Banskß Bystrica | ||
| SK | 974 11 | Rudlovß | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 02 | StarÚ Hory | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 02 | Valentovß | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 02 | Motycky | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 02 | Polkanovß (ostatnÚ cÝsla) | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 02 | Őtubne | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 02 | Dolnř Jelenec | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 02 | Jergaly | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 02 | Hornř Jelenec | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 02 | Tureckß | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 03 | Polkanovß (c.d.1,2,3) | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 03 | Ulanka | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 03 | Harmanec | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 03 | Dolnř Harmanec | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 11 | Selce | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 11 | Priechod | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 11 | Balß×e | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 13 | Podkonice | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 13 | Slovenskß Lupca | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 13 | MoÜtenica | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 31 | Hronsek | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 31 | Vlkanovß | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 32 | BadÝn | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 33 | Ponickß Huta | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 33 | D˙bravica | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 33 | Ponickß Leh˘tka | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 33 | Oravce | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 33 | Poniky | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 34 | Jabrikovß | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 34 | KordÝky | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 34 | Krßliky | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 34 | Tajov | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 37 | Hrochot | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 39 | Donovaly | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 55 | PovraznÝk | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 55 | StrelnÝky | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 55 | Lubietovß | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 61 | Hiadel | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 61 | LucatÝn | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 62 | Ondrej nad Hronom | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 62 | Pohronskř Bukovec | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 62 | Brusno - k˙pele | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 62 | Brusno | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 81 | Őtiavnicka | Banskß Bystrica | ||
| SK | 976 96 | Medzibrod | Banskß Bystrica | ||
| SK | 966 15 | Banskß Belß | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 966 15 | KozelnÝk | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 01 | Őtefultov | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 01 | Poc˙vadlo | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 01 | Rychnava | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 01 | Poc˙vadlianske Jazero | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 01 | Vysokß | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 01 | Banskř Studenec | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 01 | Ilija | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 01 | DekřÜ | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 01 | Banky | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 01 | Beluj | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 01 | Sitnianska | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 72 | Svńtř Anton | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 73 | Prencov | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 75 | Klastava | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 75 | Badan | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 81 | ŐtiavnickÚ Bane | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 82 | Teplß | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 82 | Mociar | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 82 | Äakřl | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 969 82 | Podhorie | Banskß Őtiavnica | ||
| SK | 976 43 | Piesok | Brezno | ||
| SK | 976 44 | Mřto pod Dumbierom | Brezno | ||
| SK | 976 45 | Hronec | Brezno | ||
| SK | 976 45 | Osrblie | Brezno | ||
| SK | 976 46 | Valaskß | Brezno | ||
| SK | 976 51 | Bruchacka | Brezno | ||
| SK | 976 52 | Cierny Balog | Brezno | ||
| SK | 976 52 | Vydrovo | Brezno | ||
| SK | 976 52 | Krßm | Brezno | ||
| SK | 976 52 | Fajtov | Brezno | ||
| SK | 976 52 | Dobroc | Brezno | ||
| SK | 976 52 | Medvedovo | Brezno | ||
| SK | 976 52 | JßnoÜovka | Brezno | ||
| SK | 976 52 | Komov | Brezno | ||
| SK | 976 52 | PustÚ | Brezno | ||
| SK | 976 53 | Lom nad Rimavicou | Brezno | ||
| SK | 976 53 | Kysuca | Brezno | ||
| SK | 976 53 | Drßbsko | Brezno | ||
| SK | 976 53 | Biele Vody | Brezno | ||
| SK | 976 53 | Sihla | Brezno | ||
| SK | 976 53 | Javorina | Brezno | ||
| SK | 976 53 | Vrchslatina | Brezno | ||
| SK | 976 56 | Pohronskß Polhora | Brezno | ||
| SK | 976 57 | Michalovß | Brezno | ||
| SK | 976 63 | Predajnß | Brezno | ||
| SK | 976 64 | P˘biÜovo | Brezno | ||
| SK | 976 64 | Bravńcovo | Brezno | ||
| SK | 976 64 | Bac˙ch | Brezno | ||
| SK | 976 64 | BenuÜ | Brezno | ||
| SK | 976 64 | GaÜparovo | Brezno | ||
| SK | 976 64 | Filipovo | Brezno | ||
| SK | 976 64 | Podholie | Brezno | ||
| SK | 976 66 | Polomka | Brezno | ||
| SK | 976 66 | Hßmor | Brezno | ||
| SK | 976 67 | Zßvadka nad Hronom | Brezno | ||
| SK | 976 68 | Helpa | Brezno | ||
| SK | 976 69 | Zlatno | Brezno | ||
| SK | 976 69 | Pohorelskß MaÜa | Brezno | ||
| SK | 976 69 | Novß MaÜa | Brezno | ||
| SK | 976 69 | Pohorelß | Brezno | ||
| SK | 976 69 | Ővßbolka | Brezno | ||
| SK | 976 69 | Valkovna | Brezno | ||
| SK | 976 71 | Cervenß Skala | Brezno | ||
| SK | 976 71 | Őumiac | Brezno | ||
| SK | 976 73 | Telgßrt | Brezno | ||
| SK | 976 75 | Jasenie | Brezno | ||
| SK | 976 81 | Skalica | Brezno | ||
| SK | 976 81 | Podbrezovß | Brezno | ||
| SK | 976 81 | Chvatimech | Brezno | ||
| SK | 976 81 | Hornß Lehota | Brezno | ||
| SK | 976 97 | Dubovß | Brezno | ||
| SK | 976 97 | Zßmostie | Brezno | ||
| SK | 976 97 | Rßztoka | Brezno | ||
| SK | 976 97 | Nemeckß | Brezno | ||
| SK | 976 98 | Vajskovß | Brezno | ||
| SK | 976 98 | Dolnß Lehota | Brezno | ||
| SK | 976 98 | Lopej | Brezno | ||
| SK | 977 01 | PrednÚ Halny | Brezno | ||
| SK | 977 01 | ZadnÚ Halny | Brezno | ||
| SK | 977 01 | Jarabß | Brezno | ||
| SK | 977 01 | Bujakovo | Brezno | ||
| SK | 977 01 | Bystrß | Brezno | ||
| SK | 977 03 | MazornÝkovo | Brezno | ||
| SK | 962 02 | VÝglaÜ | Detva | ||
| SK | 962 04 | Krivßn | Detva | ||
| SK | 962 04 | Korytßrky | Detva | ||
| SK | 962 05 | Krivec II | Detva | ||
| SK | 962 05 | Hrinovß | Detva | ||
| SK | 962 05 | Snohy | Detva | ||
| SK | 962 05 | Krivec I | Detva | ||
| SK | 962 05 | Hornß Hrinovß | Detva | ||
| SK | 962 05 | Jasenovo | Detva | ||
| SK | 962 05 | Slanec | Detva | ||
| SK | 962 06 | Detvianska Huta | Detva | ||
| SK | 962 06 | Mang˙tovo | Detva | ||
| SK | 962 06 | Komßrno | Detva | ||
| SK | 962 06 | Äabica | Detva | ||
| SK | 962 06 | Őtoliansko | Detva | ||
| SK | 962 06 | Bratkovica | Detva | ||
| SK | 962 06 | Vrchdobroc | Detva | ||
| SK | 962 12 | Skliarovo | Detva | ||
| SK | 962 12 | PieÜt II | Detva | ||
| SK | 962 12 | Sto×ok | Detva | ||
| SK | 962 12 | Äelobudza | Detva | ||
| SK | 962 12 | D˙bravy | Detva | ||
| SK | 962 12 | PieÜt I | Detva | ||
| SK | 962 12 | Detva - sÝdlisko | Detva | ||
| SK | 962 12 | KrnÚ | Detva | ||
| SK | 962 12 | Detva | Detva | ||
| SK | 962 12 | Zapriechody | Detva | ||
| SK | 962 12 | Iviny | Detva | ||
| SK | 962 12 | PstruÜa | Detva | ||
| SK | 962 12 | Kostolnß | Detva | ||
| SK | 962 25 | SlatinskÚ Lazy | Detva | ||
| SK | 962 25 | VÝglaÜskß Huta | Detva | ||
| SK | 962 25 | Klokoc | Detva | ||
| SK | 962 25 | Kalinka | Detva | ||
| SK | 962 25 | Starß Huta | Detva | ||
| SK | 962 25 | JaÜov Vrch | Detva | ||
| SK | 962 25 | Sliacska Podpolana | Detva | ||
| SK | 962 75 | Hornř TisovnÝk | Detva | ||
| SK | 962 75 | Dolnř TisovnÝk | Detva | ||
| SK | 985 45 | Lßtky | Detva | ||
| SK | 985 45 | Novř Svet | Detva | ||
| SK | 985 45 | Cechßnky | Detva | ||
| SK | 985 45 | Paseky | Detva | ||
| SK | 985 45 | Mlßky | Detva | ||
| SK | 985 45 | Polianky | Detva | ||
| SK | 985 51 | Podkrivßn | Detva | ||
| SK | 985 51 | IvaniÜovo | Detva | ||
| SK | 985 51 | Bukovinka | Detva | ||
| SK | 985 51 | Zubria | Detva | ||
| SK | 985 51 | Dolnß Bzovß | Detva | ||
| SK | 962 41 | BzovÝk | Krupina | ||
| SK | 962 41 | JalÜovÝk | Krupina | ||
| SK | 962 41 | UnatÝn | Krupina | ||
| SK | 962 41 | Cekovce | Krupina | ||
| SK | 962 41 | KozÝ Vrbovok | Krupina | ||
| SK | 962 41 | Zemiansky Vrbovok | Krupina | ||
| SK | 962 41 | DolnÚ Mladonice | Krupina | ||
| SK | 962 41 | Hornř JalÜovÝk | Krupina | ||
| SK | 962 41 | Dolnř JalÜovÝk | Krupina | ||
| SK | 962 43 | Senohrad | Krupina | ||
| SK | 962 43 | HornÚ Mladonice | Krupina | ||
| SK | 962 44 | Lackov | Krupina | ||
| SK | 962 44 | TrpÝn | Krupina | ||
| SK | 962 44 | Litava | Krupina | ||
| SK | 962 51 | Selce | Krupina | ||
| SK | 962 51 | Cabradskř Vrbovok | Krupina | ||
| SK | 962 51 | Drienovo | Krupina | ||
| SK | 962 51 | Dolnř BadÝn | Krupina | ||
| SK | 962 51 | Hornř BadÝn | Krupina | ||
| SK | 962 52 | Duchenec | Krupina | ||
| SK | 962 52 | Cerovo | Krupina | ||
| SK | 962 55 | DolnÚ Rykyncice | Krupina | ||
| SK | 962 55 | Rykyncice | Krupina | ||
| SK | 962 55 | HornÚ Rykyncice | Krupina | ||
| SK | 962 65 | DomanÝky | Krupina | ||
| SK | 962 65 | Sitnianska Leh˘tka | Krupina | ||
| SK | 962 65 | Krßlovce | Krupina | ||
| SK | 962 65 | Rakovec | Krupina | ||
| SK | 962 65 | Krßlovce - KrniÜov | Krupina | ||
| SK | 962 65 | KrniÜov | Krupina | ||
| SK | 962 65 | Hontianske Nemce | Krupina | ||
| SK | 962 65 | Devicie | Krupina | ||
| SK | 962 65 | Medovarce | Krupina | ||
| SK | 962 66 | Sebechleby | Krupina | ||
| SK | 962 67 | Ladzany | Krupina | ||
| SK | 962 68 | Őipice | Krupina | ||
| SK | 962 68 | Terany | Krupina | ||
| SK | 962 68 | Bßcovce | Krupina | ||
| SK | 962 68 | Drß×ovce | Krupina | ||
| SK | 962 68 | DvornÝky | Krupina | ||
| SK | 962 68 | Hontianske Tesßre | Krupina | ||
| SK | 962 71 | OpatovÚ Moravce | Krupina | ||
| SK | 962 71 | Dudince | Krupina | ||
| SK | 962 71 | Merovce | Krupina | ||
| SK | 962 71 | S˙dovce | Krupina | ||
| SK | 962 71 | KostolnÚ Moravce | Krupina | ||
| SK | 962 71 | Sudince | Krupina | ||
| SK | 962 71 | Hontianske Moravce | Krupina | ||
| SK | 962 71 | LiÜov | Krupina | ||
| SK | 963 01 | Krupina | Krupina | ||
| SK | 963 01 | Äibritov | Krupina | ||
| SK | 980 33 | Őurice | Lucenec | ||
| SK | 984 01 | Malß Ves | Lucenec | ||
| SK | 984 01 | Bolkovce | Lucenec | ||
| SK | 984 01 | MikuÜovce | Lucenec | ||
| SK | 984 01 | Pincinß | Lucenec | ||
| SK | 984 01 | Opatovß | Lucenec | ||
| SK | 985 11 | Halic | Lucenec | ||
| SK | 985 11 | MaÜkovß | Lucenec | ||
| SK | 985 11 | Lupoc | Lucenec | ||
| SK | 985 11 | Praha | Lucenec | ||
| SK | 985 11 | Luborec | Lucenec | ||
| SK | 985 11 | Starß Halic | Lucenec | ||
| SK | 985 11 | Leh˘tka | Lucenec | ||
| SK | 985 12 | Tuhßr | Lucenec | ||
| SK | 985 12 | Budinß | Lucenec | ||
| SK | 985 13 | Madacka | Lucenec | ||
| SK | 985 13 | Lentvora | Lucenec | ||
| SK | 985 13 | NedeliÜte | Lucenec | ||
| SK | 985 13 | ┴belovß | Lucenec | ||
| SK | 985 13 | Polichno | Lucenec | ||
| SK | 985 22 | Tocnica | Lucenec | ||
| SK | 985 31 | Lipovany | Lucenec | ||
| SK | 985 31 | Mulka | Lucenec | ||
| SK | 985 31 | PleÜ | Lucenec | ||
| SK | 985 31 | Trebelovce | Lucenec | ||
| SK | 985 31 | MucÝn | Lucenec | ||
| SK | 985 31 | Rapovce | Lucenec | ||
| SK | 985 31 | Kalonda | Lucenec | ||
| SK | 985 32 | VelkÚ Dßlovce | Lucenec | ||
| SK | 985 32 | PanickÚ Dravce | Lucenec | ||
| SK | 985 32 | Őßra | Lucenec | ||
| SK | 985 32 | Velkß nad Iplom | Lucenec | ||
| SK | 985 32 | Trenc | Lucenec | ||
| SK | 985 32 | JelÜovec | Lucenec | ||
| SK | 985 41 | Novř Sad | Lucenec | ||
| SK | 985 41 | Buzitka | Lucenec | ||
| SK | 985 41 | Krßsna | Lucenec | ||
| SK | 985 41 | Őßvol | Lucenec | ||
| SK | 985 41 | Dora | Lucenec | ||
| SK | 985 41 | PrÜa | Lucenec | ||
| SK | 985 41 | Ipelka | Lucenec | ||
| SK | 985 42 | NovÚ Hony | Lucenec | ||
| SK | 985 42 | VelkÚ Dravce | Lucenec | ||
| SK | 985 52 | DivÝnske Lazy | Lucenec | ||
| SK | 985 52 | DivÝn | Lucenec | ||
| SK | 985 52 | Ru×inß | Lucenec | ||
| SK | 985 53 | Herman | Lucenec | ||
| SK | 985 53 | Dobroc | Lucenec | ||
| SK | 985 53 | Malß Dolina | Lucenec | ||
| SK | 985 53 | PÝla | Lucenec | ||
| SK | 985 53 | Brestina | Lucenec | ||
| SK | 985 53 | Mřtna | Lucenec | ||
| SK | 985 53 | Velkß Dolina | Lucenec | ||
| SK | 985 53 | Kotmanovß | Lucenec | ||
| SK | 985 53 | Diel | Lucenec | ||
| SK | 985 54 | Lovinobana | Lucenec | ||
| SK | 985 55 | Uderinß | Lucenec | ||
| SK | 985 55 | Podrecany | Lucenec | ||
| SK | 985 56 | Gregorova Vieska | Lucenec | ||
| SK | 985 56 | TomßÜovce | Lucenec | ||
| SK | 985 57 | Nitra nad Iplom | Lucenec | ||
| SK | 985 57 | HoliÜa | Lucenec | ||
| SK | 985 58 | Obrucnß | Lucenec | ||
| SK | 985 58 | Cakanovce | Lucenec | ||
| SK | 985 58 | Radzovce | Lucenec | ||
| SK | 985 58 | Őiatorskß Bukovinka | Lucenec | ||
| SK | 985 59 | Vidinß | Lucenec | ||
| SK | 986 01 | Kurtßn | Lucenec | ||
| SK | 986 01 | Biskupice | Lucenec | ||
| SK | 986 01 | FilakovskÚ Klacany | Lucenec | ||
| SK | 986 01 | Ratka | Lucenec | ||
| SK | 986 01 | Filakovo | Lucenec | ||
| SK | 986 01 | Bulhary | Lucenec | ||
| SK | 986 01 | FilakovskÚ Kovßce | Lucenec | ||
| SK | 986 01 | Camovce | Lucenec | ||
| SK | 986 01 | Belina | Lucenec | ||
| SK | 986 01 | ŐÝd | Lucenec | ||
| SK | 980 12 | Hrnciarske Zalu×any | Poltßr | ||
| SK | 980 12 | SuÜany | Poltßr | ||
| SK | 980 13 | Velkß Suchß | Poltßr | ||
| SK | 980 13 | Pondelok | Poltßr | ||
| SK | 980 13 | Selce | Poltßr | ||
| SK | 980 13 | Hrnciarska Ves | Poltßr | ||
| SK | 985 01 | Petrovec | Poltßr | ||
| SK | 985 01 | Velkß Ves | Poltßr | ||
| SK | 985 01 | Hrabovo | Poltßr | ||
| SK | 985 01 | Kalinovo | Poltßr | ||
| SK | 985 02 | Cerven | Poltßr | ||
| SK | 985 02 | Breznicka | Poltßr | ||
| SK | 985 02 | Mlßdzovo | Poltßr | ||
| SK | 985 03 | Valkovo | Poltßr | ||
| SK | 985 03 | CeskÚ Brezovo | Poltßr | ||
| SK | 985 04 | Salajka | Poltßr | ||
| SK | 985 04 | Zlatno | Poltßr | ||
| SK | 985 05 | Kokava nad Rimavicou | Poltßr | ||
| SK | 985 06 | Utekßc | Poltßr | ||
| SK | 985 07 | Lubienka | Poltßr | ||
| SK | 985 07 | Őoltřska | Poltßr | ||
| SK | 985 07 | Dubßkovo | Poltßr | ||
| SK | 985 22 | MaÜa | Poltßr | ||
| SK | 985 22 | Cinobana | Poltßr | ||
| SK | 985 22 | TurÝcky | Poltßr | ||
| SK | 985 23 | Hrnciarky | Poltßr | ||
| SK | 985 23 | KatarÝnska Huta | Poltßr | ||
| SK | 985 24 | Bystricka | Poltßr | ||
| SK | 985 24 | Rovnany | Poltßr | ||
| SK | 985 24 | OzdÝn | Poltßr | ||
| SK | 985 25 | UhorskÚ | Poltßr | ||
| SK | 985 25 | Krnß | Poltßr | ||
| SK | 985 25 | HradiÜte | Poltßr | ||
| SK | 985 26 | Dobrř Potok | Poltßr | ||
| SK | 985 26 | Mßlinec | Poltßr | ||
| SK | 985 26 | Chladnß Studna | Poltßr | ||
| SK | 985 26 | Vlcovo | Poltßr | ||
| SK | 985 26 | Ipel | Poltßr | ||
| SK | 985 42 | Ru×ovß Osada | Poltßr | ||
| SK | 985 45 | Äihlava | Poltßr | ||
| SK | 987 01 | Poltßr | Poltßr | ||
| SK | 987 01 | MaÜtinec | Poltßr | ||
| SK | 987 01 | Hßjiky - Maky | Poltßr | ||
| SK | 987 01 | ZelenÚ | Poltßr | ||
| SK | 987 01 | Prievrana | Poltßr | ||
| SK | 987 01 | Slanß Lehota | Poltßr | ||
| SK | 049 01 | Murßnska Lehota | Rev˙ca | ||
| SK | 049 01 | Murßnska Huta | Rev˙ca | ||
| SK | 049 01 | Murßn | Rev˙ca | ||
| SK | 049 01 | Prednß Hora | Rev˙ca | ||
| SK | 049 13 | Novßcany | Rev˙ca | ||
| SK | 049 13 | Gemerskř Sad | Rev˙ca | ||
| SK | 049 13 | Mikolcany | Rev˙ca | ||
| SK | 049 13 | HucÝn | Rev˙ca | ||
| SK | 049 14 | Őivetice | Rev˙ca | ||
| SK | 049 14 | Prihradzany | Rev˙ca | ||
| SK | 049 14 | Licince | Rev˙ca | ||
| SK | 049 16 | MnÝÜany | Rev˙ca | ||
| SK | 049 16 | JelÜava | Rev˙ca | ||
| SK | 049 16 | KoprßÜ | Rev˙ca | ||
| SK | 049 16 | GemerskÚ Teplice | Rev˙ca | ||
| SK | 049 16 | JelÜavskß Teplica | Rev˙ca | ||
| SK | 049 16 | Magnezitovce | Rev˙ca | ||
| SK | 049 16 | Gemerskř Milhost | Rev˙ca | ||
| SK | 049 18 | LubenÝk | Rev˙ca | ||
| SK | 049 18 | Chy×nÚ | Rev˙ca | ||
| SK | 049 18 | Turcok | Rev˙ca | ||
| SK | 049 18 | Rev˙cka Lehota | Rev˙ca | ||
| SK | 049 61 | RßkoÜskß Bana | Rev˙ca | ||
| SK | 049 61 | RßkoÜ | Rev˙ca | ||
| SK | 049 61 | Nandra× | Rev˙ca | ||
| SK | 049 62 | Kamenany | Rev˙ca | ||
| SK | 049 64 | ÄeleznÝk | Rev˙ca | ||
| SK | 049 64 | Sirk | Rev˙ca | ||
| SK | 049 64 | Cervenany | Rev˙ca | ||
| SK | 050 01 | Mokrß L˙ka | Rev˙ca | ||
| SK | 050 01 | Rev˙cka | Rev˙ca | ||
| SK | 050 01 | Murßnska Zdychava | Rev˙ca | ||
| SK | 050 01 | Murßnska Dlhß L˙ka | Rev˙ca | ||
| SK | 050 01 | Rev˙ca | Rev˙ca | ||
| SK | 982 01 | Starna | Rev˙ca | ||
| SK | 982 01 | Äiar | Rev˙ca | ||
| SK | 982 01 | Behynce | Rev˙ca | ||
| SK | 982 01 | Tornala | Rev˙ca | ||
| SK | 982 01 | Krßlik | Rev˙ca | ||
| SK | 982 01 | Gemer | Rev˙ca | ||
| SK | 982 52 | Gregorovce | Rev˙ca | ||
| SK | 982 62 | LevkuÜka | Rev˙ca | ||
| SK | 982 62 | Őankovce | Rev˙ca | ||
| SK | 982 62 | Gemerskß Ves | Rev˙ca | ||
| SK | 982 62 | SkereÜovo | Rev˙ca | ||
| SK | 982 62 | RaÜice | Rev˙ca | ||
| SK | 982 62 | Levßre | Rev˙ca | ||
| SK | 982 62 | Dr×kovce | Rev˙ca | ||
| SK | 982 62 | Otrocok | Rev˙ca | ||
| SK | 982 63 | Polina | Rev˙ca | ||
| SK | 982 63 | ViÜnovÚ | Rev˙ca | ||
| SK | 982 63 | Chvalovß | Rev˙ca | ||
| SK | 982 64 | BrusnÝk | Rev˙ca | ||
| SK | 982 64 | Sßsa | Rev˙ca | ||
| SK | 982 64 | RybnÝk | Rev˙ca | ||
| SK | 982 65 | RepiÜtia | Rev˙ca | ||
| SK | 982 65 | Ratkovß | Rev˙ca | ||
| SK | 982 65 | PloskÚ | Rev˙ca | ||
| SK | 982 66 | Filier | Rev˙ca | ||
| SK | 982 66 | Hrlica | Rev˙ca | ||
| SK | 982 66 | RatkovskÚ BystrÚ | Rev˙ca | ||
| SK | 979 01 | Sabovß | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 979 01 | Kru×no | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 979 01 | Zacharovce | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 979 01 | Rimavskß Sobota | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 979 01 | Sob˘tka | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 979 01 | Cerencany | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 979 01 | D˙×ava | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 979 01 | Kurinec | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 979 01 | VyÜnß Pokoradz | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 979 01 | Vcelinec | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 979 01 | Bakta | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 979 01 | Ni×nß Pokoradz | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 979 01 | Vinice | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 979 01 | MojÝn | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 01 | S˙tor | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 01 | Pavlovce | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 01 | RimavskÚ Janovce | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 01 | BelÝn | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 02 | Hodejovec | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 02 | Őirkovce | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 02 | Gortva | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 02 | JesenskÚ | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 03 | Őimonovce | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 03 | Drna | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 04 | Hostice | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 04 | Jestice | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 04 | GemerskÚ Dechtßre | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 11 | O×dany | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 21 | RakytnÝk | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 21 | TomßÜovce | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 21 | Dulovo | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 21 | Bßtka | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 21 | ÄÝp | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 21 | Vieska nad Blhom | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 22 | Velkř Blh | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 22 | Uzovskß Panica | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 23 | Driencany | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 23 | Őpanie Pole | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 23 | Lipovec | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 23 | Padarovce | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 23 | Papca | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 23 | SlizkÚ | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 23 | HostiÜovce | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 23 | Dra×ice | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 23 | Budikovany | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 23 | Teplř Vrch | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 25 | Strie×ovce | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 25 | HruÜovo | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 26 | Ostrany | Rimavskß Sobota | ||
| SK | 980 26 | LukoviÜtia | Rimavskß Sobota | ||
