Postal Code/Norway/1
From En.18dao.net
< Postal Code | Norway(Redirected from Postal Code/Norway)
|
Position: |
Content:
|
|
|
| Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
| countrycode | zipcode | place | region1 | region2 | region3 |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | 1751 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1752 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1753 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1754 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1756 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1757 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1758 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1760 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1761 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1763 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1764 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1765 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1766 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1767 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1768 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1769 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1771 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1772 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1776 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1777 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1778 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1779 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1781 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1782 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1783 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1784 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1785 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1786 | HALDEN | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1787 | BERG I ŘSTFOLD | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1788 | BERG I ŘSTFOLD | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1789 | BERG I ŘSTFOLD | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1790 | TISTEDAL | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1791 | TISTEDAL | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1792 | TISTEDAL | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1793 | TISTEDAL | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1794 | SPONVIKA | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1796 | KORNSJŘ | Oestfold | HALDEN | |
| NO | 1501 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1502 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1503 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1506 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1509 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1510 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1511 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1512 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1513 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1514 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1515 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1516 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1517 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1518 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1519 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1523 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1524 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1530 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1531 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1532 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1533 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1534 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1535 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1536 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1537 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1538 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1539 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1596 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1597 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1598 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1599 | MOSS | Oestfold | MOSS | |
| NO | 1701 | SARPSBORG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1702 | SARPSBORG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1703 | SARPSBORG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1704 | SARPSBORG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1705 | SARPSBORG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1706 | SARPSBORG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1707 | SARPSBORG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1708 | SARPSBORG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1709 | SARPSBORG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1710 | SARPSBORG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1711 | SARPSBORG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1712 | GRĹLUM | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1713 | GRĹLUM | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1714 | SARPSBORG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1715 | YVEN | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1718 | GREĹKER | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1719 | GREĹKER | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1720 | GREĹKER | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1721 | SARPSBORG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1722 | SARPSBORG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1723 | SARPSBORG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1724 | SARPSBORG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1725 | SARPSBORG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1726 | SARPSBORG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1727 | SARPSBORG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1730 | ISE | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1733 | HAFSLUNDSŘY | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1734 | HAFSLUNDSŘY | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1735 | VARTEIG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1738 | BORGENHAUGEN | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1739 | BORGENHAUGEN | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1740 | BORGENHAUGEN | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1742 | KLAVESTADHAUGEN | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1743 | KLAVESTADHAUGEN | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1745 | SKJEBERG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1746 | SKJEBERG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1747 | SKJEBERG | Oestfold | SARPSBORG | |
| NO | 1601 | FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1602 | FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1603 | FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1604 | FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1605 | FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1606 | FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1607 | FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1608 | FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1609 | FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1610 | FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1612 | FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1613 | FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1614 | FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1615 | FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1616 | FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1617 | FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1618 | FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1619 | FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1620 | GRESSVIK | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1621 | GRESSVIK | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1624 | GRESSVIK | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1625 | MANSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1626 | MANSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1628 | ENGELSVIKEN | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1629 | GAMLE FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1630 | GAMLE FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1632 | GAMLE FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1633 | GAMLE FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1634 | GAMLE FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1636 | GAMLE FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1637 | GAMLE FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1638 | GAMLE FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1639 | GAMLE FREDRIKSTAD | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1650 | SELLEBAKK | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1651 | SELLEBAKK | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1653 | SELLEBAKK | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1654 | SELLEBAKK | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1655 | SELLEBAKK | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1657 | TORP | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1658 | TORP | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1659 | TORP | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1661 | ROLVSŘY | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1662 | ROLVSŘY | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1663 | ROLVSŘY | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1664 | ROLVSŘY | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1665 | ROLVSŘY | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1666 | ROLVSŘY | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1667 | ROLVSŘY | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1670 | KRĹKERŘY | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1671 | KRĹKERŘY | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1672 | KRĹKERŘY | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1673 | KRĹKERŘY | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1675 | KRĹKERŘY | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1676 | KRĹKERŘY | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1678 | KRĹKERŘY | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1679 | KRĹKERŘY | Oestfold | FREDRIKSTAD | |
| NO | 1680 | SKJĆRHALLEN | Oestfold | HVALER | |
| NO | 1682 | SKJĆRHALLEN | Oestfold | HVALER | |
| NO | 1683 | VESTERŘY | Oestfold | HVALER | |
| NO | 1684 | VESTERŘY | Oestfold | HVALER | |
| NO | 1690 | HERFŘL | Oestfold | HVALER | |
| NO | 1692 | NEDGĹRDEN | Oestfold | HVALER | |
| NO | 1798 | AREMARK | Oestfold | AREMARK | |
| NO | 1799 | AREMARK | Oestfold | AREMARK | |
| NO | 1870 | ŘRJE | Oestfold | MARKER | |
| NO | 1871 | ŘRJE | Oestfold | MARKER | |
| NO | 1875 | OTTEID | Oestfold | MARKER | |
| NO | 1950 | RŘMSKOG | Oestfold | RŘMSKOG | |
| NO | 1860 | TRŘGSTAD | Oestfold | TRŘGSTAD | |
| NO | 1861 | TRŘGSTAD | Oestfold | TRŘGSTAD | |
| NO | 1866 | BĹSTAD | Oestfold | TRŘGSTAD | |
| NO | 1867 | BĹSTAD | Oestfold | TRŘGSTAD | |
| NO | 1804 | SPYDEBERG | Oestfold | SPYDEBERG | |
| NO | 1820 | SPYDEBERG | Oestfold | SPYDEBERG | |
| NO | 1801 | ASKIM | Oestfold | ASKIM | |
| NO | 1802 | ASKIM | Oestfold | ASKIM | |
| NO | 1803 | ASKIM | Oestfold | ASKIM | |
| NO | 1807 | ASKIM | Oestfold | ASKIM | |
| NO | 1808 | ASKIM | Oestfold | ASKIM | |
| NO | 1809 | ASKIM | Oestfold | ASKIM | |
| NO | 1811 | ASKIM | Oestfold | ASKIM | |
| NO | 1812 | ASKIM | Oestfold | ASKIM | |
| NO | 1813 | ASKIM | Oestfold | ASKIM | |
| NO | 1814 | ASKIM | Oestfold | ASKIM | |
| NO | 1815 | ASKIM | Oestfold | ASKIM | |
| NO | 1830 | ASKIM | Oestfold | ASKIM | |
| NO | 1831 | ASKIM | Oestfold | ASKIM | |
| NO | 1832 | ASKIM | Oestfold | ASKIM | |
| NO | 1850 | MYSEN | Oestfold | EIDSBERG | |
| NO | 1851 | MYSEN | Oestfold | EIDSBERG | |
| NO | 1859 | SLITU | Oestfold | EIDSBERG | |
| NO | 1878 | HĆRLAND | Oestfold | EIDSBERG | |
| NO | 1880 | EIDSBERG | Oestfold | EIDSBERG | |
| NO | 1806 | SKIPTVET | Oestfold | SKIPTVET | |
| NO | 1816 | SKIPTVET | Oestfold | SKIPTVET | |
| NO | 1890 | RAKKESTAD | Oestfold | RAKKESTAD | |
| NO | 1891 | RAKKESTAD | Oestfold | RAKKESTAD | |
| NO | 1892 | DEGERNES | Oestfold | RAKKESTAD | |
| NO | 1893 | DEGERNES | Oestfold | RAKKESTAD | |
| NO | 1640 | RĹDE | Oestfold | RĹDE | |
| NO | 1641 | RĹDE | Oestfold | RĹDE | |
| NO | 1642 | SALTNES | Oestfold | RĹDE | |
| NO | 1520 | MOSS | Oestfold | RYGGE | |
| NO | 1521 | MOSS | Oestfold | RYGGE | |
| NO | 1522 | MOSS | Oestfold | RYGGE | |
| NO | 1525 | MOSS | Oestfold | RYGGE | |
| NO | 1526 | MOSS | Oestfold | RYGGE | |
| NO | 1528 | MOSS | Oestfold | RYGGE | |
| NO | 1529 | MOSS | Oestfold | RYGGE | |
| NO | 1560 | LARKOLLEN | Oestfold | RYGGE | |
| NO | 1570 | DILLING | Oestfold | RYGGE | |
| NO | 1580 | RYGGE | Oestfold | RYGGE | |
| NO | 1581 | RYGGE | Oestfold | RYGGE | |
| NO | 1583 | RYGGE | Oestfold | RYGGE | |
| NO | 1590 | RYGGE FLYSTASJON | Oestfold | RYGGE | |
| NO | 1591 | SPERREBOTN | Oestfold | VĹLER | |
| NO | 1592 | VĹLER I ŘSTFOLD | Oestfold | VĹLER | |
| NO | 1593 | SVINNDAL | Oestfold | VĹLER | |
| NO | 1805 | TOMTER | Oestfold | HOBŘL | |
| NO | 1823 | KNAPSTAD | Oestfold | HOBŘL | |
| NO | 1825 | TOMTER | Oestfold | HOBŘL | |
| NO | 1827 | HOBŘL | Oestfold | HOBŘL | |
| NO | 1540 | VESTBY | Akershus | VESTBY | |
| NO | 1541 | VESTBY | Akershus | VESTBY | |
| NO | 1545 | HVITSTEN | Akershus | VESTBY | |
| NO | 1550 | HŘLEN | Akershus | VESTBY | |
| NO | 1555 | SON | Akershus | VESTBY | |
| NO | 1556 | SON | Akershus | VESTBY | |
| NO | 1400 | SKI | Akershus | SKI | |
| NO | 1401 | SKI | Akershus | SKI | |
| NO | 1402 | SKI | Akershus | SKI | |
| NO | 1403 | LANGHUS | Akershus | SKI | |
| NO | 1404 | SIGGERUD | Akershus | SKI | |
| NO | 1405 | LANGHUS | Akershus | SKI | |
| NO | 1406 | SKI | Akershus | SKI | |
| NO | 1408 | KRĹKSTAD | Akershus | SKI | |
| NO | 1409 | SKOTBU | Akershus | SKI | |
| NO | 1407 | VINTERBRO | Akershus | ĹS | |
| NO | 1430 | ĹS | Akershus | ĹS | |
| NO | 1431 | ĹS | Akershus | ĹS | |
| NO | 1432 | ĹS | Akershus | ĹS | |
| NO | 1440 | DRŘBAK | Akershus | FROGN | |
| NO | 1441 | DRŘBAK | Akershus | FROGN | |
| NO | 1442 | DRŘBAK | Akershus | FROGN | |
| NO | 1443 | OSCARSBORG | Akershus | FROGN | |
| NO | 1444 | SKIPHELLE | Akershus | FROGN | |
| NO | 1445 | HEER | Akershus | FROGN | |
| NO | 1455 | NORDRE FROGN | Akershus | FROGN | |
| NO | 1450 | NESODDTANGEN | Akershus | NESODDEN | |
| NO | 1451 | NESODDTANGEN | Akershus | NESODDEN | |
| NO | 1453 | BJŘRNEMYR | Akershus | NESODDEN | |
| NO | 1454 | FAGERSTRAND | Akershus | NESODDEN | |
| NO | 1458 | FJELLSTRAND | Akershus | NESODDEN | |
| NO | 1459 | FJELLSTRAND | Akershus | NESODDEN | |
| NO | 1410 | KOLBOTN | Akershus | OPPEGĹRD | |
| NO | 1411 | KOLBOTN | Akershus | OPPEGĹRD | |
| NO | 1412 | SOFIEMYR | Akershus | OPPEGĹRD | |
| NO | 1413 | TĹRNĹSEN | Akershus | OPPEGĹRD | |
| NO | 1414 | TROLLĹSEN | Akershus | OPPEGĹRD | |
| NO | 1415 | OPPEGĹRD | Akershus | OPPEGĹRD | |
| NO | 1416 | OPPEGĹRD | Akershus | OPPEGĹRD | |
| NO | 1417 | SOFIEMYR | Akershus | OPPEGĹRD | |
| NO | 1419 | OPPEGĹRD | Akershus | OPPEGĹRD | |
| NO | 1420 | SVARTSKOG | Akershus | OPPEGĹRD | |
| NO | 1421 | TROLLĹSEN | Akershus | OPPEGĹRD | |
| NO | 1300 | SANDVIKA | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1301 | SANDVIKA | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1302 | SANDVIKA | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1303 | SANDVIKA | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1304 | SANDVIKA | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1305 | HASLUM | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1306 | BĆRUM POSTTERMINAL | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1309 | RUD | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1311 | KUNSTSENTRET HŘVIKODDEN | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1312 | SLEPENDEN | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1313 | VŘYENENGA | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1314 | VŘYENENGA | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1316 | EIKSMARKA | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1317 | BĆRUMS VERK | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1318 | BEKKESTUA | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1319 | BEKKESTUA | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1321 | STABEKK | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1322 | HŘVIK | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1323 | HŘVIK | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1324 | LYSAKER | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1325 | LYSAKER | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1326 | LYSAKER | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1327 | LYSAKER | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1330 | FORNEBU | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1331 | FORNEBU | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1332 | ŘSTERĹS | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1333 | KOLSĹS | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1334 | RYKKINN | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1335 | SNARŘYA | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1336 | SANDVIKA | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1337 | SANDVIKA | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1338 | SANDVIKA | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1339 | VŘYENENGA | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1340 | SKUI | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1341 | SLEPENDEN | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1344 | HASLUM | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1346 | GJETTUM | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1348 | RYKKINN | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1349 | RYKKINN | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1350 | LOMMEDALEN | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1351 | RUD | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1352 | KOLSĹS | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1353 | BĆRUMS VERK | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1354 | BĆRUMS VERK | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1356 | BEKKESTUA | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1357 | BEKKESTUA | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1358 | JAR | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1359 | EIKSMARKA | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1361 | ŘSTERĹS | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1362 | HOSLE | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1363 | HŘVIK | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1365 | BLOMMENHOLM | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1366 | LYSAKER | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1367 | SNARŘYA | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1368 | STABEKK | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1369 | STABEKK | Akershus | BĆRUM | |
| NO | 1371 | ASKER | Akershus | ASKER | |
| NO | 1372 | ASKER | Akershus | ASKER | |
| NO | 1373 | ASKER | Akershus | ASKER | |
| NO | 1375 | BILLINGSTAD | Akershus | ASKER | |
| NO | 1376 | BILLINGSTAD | Akershus | ASKER | |
| NO | 1377 | BILLINGSTAD | Akershus | ASKER | |
| NO | 1378 | NESBRU | Akershus | ASKER | |
| NO | 1379 | NESBRU | Akershus | ASKER | |
| NO | 1380 | HEGGEDAL | Akershus | ASKER | |
| NO | 1381 | VETTRE | Akershus | ASKER | |
| NO | 1383 | ASKER | Akershus | ASKER | |
| NO | 1384 | ASKER | Akershus | ASKER | |
| NO | 1385 | ASKER | Akershus | ASKER | |
| NO | 1386 | ASKER | Akershus | ASKER | |
| NO | 1387 | ASKER | Akershus | ASKER | |
| NO | 1388 | BORGEN | Akershus | ASKER | |
| NO | 1389 | HEGGEDAL | Akershus | ASKER | |
| NO | 1390 | VOLLEN | Akershus | ASKER | |
| NO | 1391 | VOLLEN | Akershus | ASKER | |
| NO | 1392 | VETTRE | Akershus | ASKER | |
| NO | 1393 | VOLLEN | Akershus | ASKER | |
| NO | 1394 | NESBRU | Akershus | ASKER | |
| NO | 1395 | HVALSTAD | Akershus | ASKER | |
| NO | 1396 | BILLINGSTAD | Akershus | ASKER | |
| NO | 1397 | NESŘYA | Akershus | ASKER | |
| NO | 1399 | ASKER | Akershus | ASKER | |
| NO | 1930 | AURSKOG | Akershus | AURSKOG HŘLAND | |
| NO | 1940 | BJŘRKELANGEN | Akershus | AURSKOG HŘLAND | |
| NO | 1941 | BJŘRKELANGEN | Akershus | AURSKOG HŘLAND | |
| NO | 1954 | SETSKOG | Akershus | AURSKOG HŘLAND | |
| NO | 1960 | LŘKEN | Akershus | AURSKOG HŘLAND | |
| NO | 1963 | FOSSER | Akershus | AURSKOG HŘLAND | |
| NO | 1970 | HEMNES | Akershus | AURSKOG HŘLAND | |
| NO | 1920 | SŘRUMSAND | Akershus | SŘRUM | |
| NO | 1921 | SŘRUMSAND | Akershus | SŘRUM | |
| NO | 1923 | SŘRUM | Akershus | SŘRUM | |
| NO | 1925 | BLAKER | Akershus | SŘRUM | |
| NO | 1927 | RĹNĹSFOSS | Akershus | SŘRUM | |
| NO | 2016 | FROGNER | Akershus | SŘRUM | |
| NO | 1900 | FETSUND | Akershus | FET | |
| NO | 1901 | FETSUND | Akershus | FET | |
| NO | 1903 | GAN | Akershus | FET | |
| NO | 1910 | ENEBAKKNESET | Akershus | FET | |
| NO | 2005 | RĆLINGEN | Akershus | RĆLINGEN | |
| NO | 2006 | LŘVENSTAD | Akershus | RĆLINGEN | |
| NO | 2008 | FJERDINGBY | Akershus | RĆLINGEN | |
| NO | 2009 | NORDBY | Akershus | RĆLINGEN | |
| NO | 2014 | BLYSTADLIA | Akershus | RĆLINGEN | |
| NO | 2025 | FJERDINGBY | Akershus | RĆLINGEN | |
| NO | 1911 | FLATEBY | Akershus | ENEBAKK | |
| NO | 1912 | ENEBAKK | Akershus | ENEBAKK | |
| NO | 1914 | YTRE ENEBAKK | Akershus | ENEBAKK | |
| NO | 1470 | LŘRENSKOG | Akershus | LŘRENSKOG | |
| NO | 1471 | LŘRENSKOG | Akershus | LŘRENSKOG | |
| NO | 1472 | FJELLHAMAR | Akershus | LŘRENSKOG | |
| NO | 1473 | LŘRENSKOG | Akershus | LŘRENSKOG | |
| NO | 1474 | NORDBYHAGEN | Akershus | LŘRENSKOG | |
| NO | 1475 | FINSTADJORDET | Akershus | LŘRENSKOG | |
| NO | 1476 | RASTA | Akershus | LŘRENSKOG | |
| NO | 1477 | FJELLHAMAR | Akershus | LŘRENSKOG | |
| NO | 1478 | LŘRENSKOG | Akershus | LŘRENSKOG | |
| NO | 2000 | LILLESTRŘM | Akershus | SKEDSMO | |
| NO | 2001 | LILLESTRŘM | Akershus | SKEDSMO | |
| NO | 2003 | LILLESTRŘM | Akershus | SKEDSMO | |
| NO | 2004 | LILLESTRŘM | Akershus | SKEDSMO | |
| NO | 2007 | KJELLER | Akershus | SKEDSMO | |
| NO | 2010 | STRŘMMEN | Akershus | SKEDSMO | |
| NO | 2011 | STRŘMMEN | Akershus | SKEDSMO | |
| NO | 2012 | LILLESTRŘM | Akershus | SKEDSMO | |
| NO | 2013 | SKJETTEN | Akershus | SKEDSMO | |
| NO | 2015 | LEIRSUND | Akershus | SKEDSMO | |
| NO | 2019 | SKEDSMOKORSET | Akershus | SKEDSMO | |
| NO | 2020 | SKEDSMOKORSET | Akershus | SKEDSMO | |
| NO | 2021 | SKEDSMOKORSET | Akershus | SKEDSMO | |
| NO | 2026 | SKJETTEN | Akershus | SKEDSMO | |
| NO | 2027 | KJELLER | Akershus | SKEDSMO | |
| NO | 1480 | SLATTUM | Akershus | NITTEDAL | |
| NO | 1481 | HAGAN | Akershus | NITTEDAL | |
| NO | 1482 | NITTEDAL | Akershus | NITTEDAL | |
| NO | 1483 | SKYTTA | Akershus | NITTEDAL | |
| NO | 1484 | HAKADAL | Akershus | NITTEDAL | |
| NO | 1485 | HAKADAL | Akershus | NITTEDAL | |
| NO | 1487 | HAKADAL | Akershus | NITTEDAL | |
| NO | 1488 | HAKADAL | Akershus | NITTEDAL | |
| NO | 2022 | GJERDRUM | Akershus | GJERDRUM | |
| NO | 2024 | GJERDRUM | Akershus | GJERDRUM | |
| NO | 2040 | KLŘFTA | Akershus | ULLENSAKER | |
| NO | 2041 | KLŘFTA | Akershus | ULLENSAKER | |
| NO | 2050 | JESSHEIM | Akershus | ULLENSAKER | |
| NO | 2051 | JESSHEIM | Akershus | ULLENSAKER | |
| NO | 2052 | JESSHEIM | Akershus | ULLENSAKER | |
| NO | 2054 | MOGREINA | Akershus | ULLENSAKER | |
| NO | 2055 | NORDKISA | Akershus | ULLENSAKER | |
| NO | 2056 | ALGARHEIM | Akershus | ULLENSAKER | |
| NO | 2057 | JESSHEIM | Akershus | ULLENSAKER | |
| NO | 2058 | SESSVOLLMOEN | Akershus | ULLENSAKER | |
| NO | 2059 | TRANDUM | Akershus | ULLENSAKER | |
| NO | 2060 | GARDERMOEN | Akershus | ULLENSAKER | |
| NO | 2061 | GARDERMOEN | Akershus | ULLENSAKER | |
