Postal Code/Czech Republic/1
From En.18dao.net
< Postal Code | Czech Republic(Redirected from Postal Code/Czech Republic)
|
Position: |
Content:
|
|
|
| countrycode | zipcode | place | region1 | region2 | region3 |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ | 10000 | Praha 10-Vinohrady (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10000 | Praha 10-Malešice (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10000 | Praha 10-Vršovice (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10000 | Malešice (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10000 | Praha 10-Strašnice (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10000 | Žižkov (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10000 | Strašnice (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10000 | Praha 10-Žižkov (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10000 | Vršovice (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10000 | Vinohrady (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10100 | Praha 10-Vršovice (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10100 | Praha 10-Zábehlice (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10100 | Praha 10-Vinohrady (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10100 | Praha 10-Michle (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10100 | Zábehlice (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10100 | Vinohrady (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10100 | Vršovice (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10100 | Michle (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10200 | Praha 10-Hostivar (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10200 | Šterboholy | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10200 | Praha 10-Šterboholy x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10200 | Hostivar (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10300 | Kolovraty | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10300 | Praha 10-Kolovraty x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10300 | Lipany | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10300 | Praha 10-Lipany x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10300 | Praha 10-Nedvezí x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10300 | Praha 10-Benice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10300 | Benice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10300 | Nedvezí | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10400 | Uhríneves | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10400 | Praha 10-Hájek x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10400 | Hájek | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10400 | Praha 10-Královice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10400 | Praha 10-Kreslice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10400 | Kreslice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10400 | Praha 10-Pitkovice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10400 | Královice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10400 | Pitkovice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10400 | Praha 10-Uhríneves x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10600 | Zábehlice (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10600 | Praha 10-Zábehlice (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10700 | Praha 10-Dubec x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10700 | Dubec | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10800 | Praha 10-Malešice (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10800 | Praha 10-Strašnice (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10800 | Malešice (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10800 | Hrdlorezy (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10800 | Praha 9-Hrdlorezy (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10800 | Strašnice (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10900 | Dolní Mecholupy | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10900 | Praha 10-Petrovice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10900 | Horní Mecholupy | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10900 | Praha 10-Dolní Mecholupy x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10900 | Petrovice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 10900 | Praha 10-Horní Mecholupy x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 11000 | Nové Mesto (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 11000 | Praha 1-Nové Mesto (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 11000 | Staré Mesto | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 11000 | Praha 1-Josefov x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 11000 | Vinohrady (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 11000 | Josefov | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 11000 | Praha 1-Staré Mesto x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 11000 | Praha 1-Vinohrady (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 11800 | Praha 1-Malá Strana (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 11800 | Hradcany (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 11800 | Holešovice (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 11800 | Malá Strana (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 11800 | Praha 1-Hradcany (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 11800 | Praha 1-Holešovice (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 11900 | Praha 1-Hradcany (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 11900 | Hradcany (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 12000 | Praha 2-Vinohrady (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 12000 | Praha 2-Nové Mesto (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 12000 | Nové Mesto (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 12000 | Vinohrady (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 12800 | Nusle (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 12800 | Vyšehrad | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 12800 | Praha 2-Vyšehrad x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 12800 | Praha 2-Nusle (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 12800 | Praha 2-Nové Mesto (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 12800 | Nové Mesto (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 13000 | Praha 3-Vysocany (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 13000 | Praha 3-Strašnice (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 13000 | Praha 3-Žižkov (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 13000 | Žižkov (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 13000 | Strašnice (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 13000 | Praha 3-Vinohrady (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 13000 | Vysocany (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 13000 | Vinohrady (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 13000 | Praha 10-Malešice (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 13000 | Malešice (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14000 | Podolí (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14000 | Praha 4-Podolí (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14000 | Nusle (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14000 | Praha 4-Nusle (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14000 | Michle (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14000 | Praha 4-Michle (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14000 | Praha 4-Vinohrady (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14000 | Praha 4-Krc (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14000 | Vinohrady (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14000 | Krc (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14100 | Praha 4-Michle (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14100 | Zábehlice (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14100 | Chodov (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14100 | Michle (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14100 | Praha 4-Chodov (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14100 | Praha 4-Zábehlice (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14200 | Praha 4-Braník (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14200 | Lhotka | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14200 | Praha 4-Kamýk (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14200 | Praha 4-Lhotka x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14200 | Praha 4-Modrany (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14200 | Libuš | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14200 | Praha 4-Krc (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14200 | Praha 4-Libuš x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14200 | Praha 4-Písnice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14200 | Písnice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14200 | Kamýk (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14200 | Krc (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14200 | Modrany (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14200 | Braník (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14300 | Praha 4-Modrany (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14300 | Tocná | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14300 | Komorany | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14300 | Praha 4-Tocná x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14300 | Praha 4-Komorany x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14300 | Kamýk (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14300 | Cholupice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14300 | Praha 4-Kamýk (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14300 | Praha 4-Cholupice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14300 | Modrany (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14700 | Praha 4-Braník (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14700 | Podolí (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14700 | Praha 4-Podolí (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14700 | Braník (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14700 | Hodkovicky | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14700 | Praha 4-Hodkovicky x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14800 | Praha 4-Chodov (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14800 | Chodov (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14800 | Kunratice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14800 | Praha 4-Kunratice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14900 | Praha 4-Chodov (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14900 | Hostivar (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14900 | Újezd | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14900 | Praha 4-Háje x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14900 | Praha 4-Újezd x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14900 | Praha 10-Hostivar (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14900 | Praha 4-Šeberov x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14900 | Chodov (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14900 | Šeberov | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 14900 | Háje | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15000 | Praha 5-Smíchov (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15000 | Praha 5-Košíre x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15000 | Košíre | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15000 | Praha 5-Motol (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15000 | Praha 5-Malá Strana (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15000 | Praha 5-Radlice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15000 | Malá Strana (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15000 | Motol (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15000 | Smíchov (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15000 | Radlice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15200 | Hlubocepy | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15200 | Praha 5-Malá Chuchle (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15200 | Malá Chuchle (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15200 | Praha 5-Hlubocepy x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15300 | Radotín | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15300 | Praha 5-Radotín x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15400 | Praha 5-Slivenec x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15400 | Praha 5-Holyne x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15400 | Lochkov | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15400 | Praha 5-Lochkov x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15400 | Holyne | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15400 | Slivenec | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15500 | Zadní Kopanina | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15500 | Praha 5-Reporyje x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15500 | Praha 5-Zadní Kopanina x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15500 | Reporyje | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15500 | Praha 5-Trebonice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15500 | Praha 5-Stodulky x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15500 | Trebonice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15500 | Stodulky | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15521 | Sobín | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15521 | Zlicín | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15521 | Praha 5-Sobín x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15521 | Praha 5-Zlicín x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15531 | Lipence | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15531 | Praha 5-Lipence x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15600 | Zbraslav | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15600 | Praha 5-Zbraslav x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15800 | Jinonice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15800 | Praha 5-Jinonice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15900 | Velká Chuchle | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15900 | Lahovice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15900 | Praha 5-Velká Chuchle x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15900 | Praha 5-Lahovice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15900 | Malá Chuchle (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 15900 | Praha 5-Malá Chuchle (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16000 | Dejvice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16000 | Praha 6-Vokovice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16000 | Vokovice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16000 | Smíchov (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16000 | Praha 6-Hradcany (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16000 | Praha 6-Dejvice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16000 | Praha 6-Bubenec (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16000 | Sedlec | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16000 | Praha 6-Sedlec x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16000 | Bubenec (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16000 | Hradcany (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16000 | Praha 5-Smíchov (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16100 | Praha 6-Liboc (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16100 | Liboc (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16100 | Praha 6-Ruzyne x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16100 | Ruzyne | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16200 | Praha 6-Strešovice (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16200 | Strešovice (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16200 | Praha 6-Brevnov (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16200 | Brevnov (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16200 | Veleslavín | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16200 | Praha 6-Liboc (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16200 | Praha 6-Veleslavín x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16200 | Liboc (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16300 | Repy | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16300 | Praha 6-Repy x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16400 | Praha 6-Prední Kopanina x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16400 | Prední Kopanina | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16400 | Nebušice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16400 | Praha 6-Nebušice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16500 | Lysolaje | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16500 | Praha 6-Lysolaje x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16500 | Suchdol | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16500 | Praha 6-Suchdol x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16900 | Praha 6-Brevnov (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16900 | Brevnov (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16900 | Praha 6-Strešovice (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16900 | Motol (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16900 | Praha 5-Motol (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 16900 | Strešovice (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 17000 | Bubenec (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 17000 | Praha 7-Bubenec (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 17000 | Holešovice (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 17000 | Praha 7-Holešovice (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 17100 | Praha 7-Troja (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 17100 | Liben (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 17100 | Troja (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 17100 | Praha 7-Liben (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18000 | Praha 8-Liben (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18000 | Troja (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18000 | Praha 8-Troja (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18000 | Liben (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18000 | Žižkov (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18000 | Praha 8-Žižkov (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18100 | Praha 8-Troja (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18100 | Cimice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18100 | Bohnice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18100 | Praha 8-Bohnice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18100 | Praha 8-Cimice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18100 | Troja (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18200 | Praha 8-Liben (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18200 | Praha 8-Kobylisy x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18200 | Kobylisy | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18200 | Strížkov (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18200 | Brezineves | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18200 | Praha 8-Strížkov (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18200 | Praha 8-Dáblice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18200 | Dáblice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18200 | Liben (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18200 | Praha 8-Brezineves x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18400 | Dolní Chabry | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18400 | Praha 8-Dolní Chabry x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18600 | Nové Mesto (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18600 | Praha 8-Karlín x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18600 | Praha 8-Nové Mesto (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 18600 | Karlín | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19000 | Hrdlorezy (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19000 | Praha 9-Liben (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19000 | Praha 10-Malešice (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19000 | Prosek | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19000 | Praha 9-Prosek x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19000 | Praha 9-Vysocany (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19000 | Malešice (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19000 | Liben (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19000 | Vysocany (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19000 | Praha 9-Strížkov (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19000 | Strížkov (cást) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19000 | Praha 9-Hrdlorezy (cást) x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19011 | Bechovice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19011 | Praha 9-Bechovice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19012 | Dolní Pocernice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19012 | Praha 9-Dolní Pocernice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19014 | Praha 9-Klánovice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19014 | Klánovice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19015 | Praha 9-Satalice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19015 | Satalice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19016 | Újezd nad Lesy | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19016 | Praha 9-Újezd nad Lesy x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19016 | Kolodeje | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19016 | Praha 9-Kolodeje x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19017 | Vinor | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19017 | Praha 9-Vinor x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19300 | Horní Pocernice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19300 | Praha 9-Horní Pocernice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19600 | Cakovice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19600 | Praha 9-Miškovice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19600 | Miškovice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19600 | Treboradice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19600 | Praha 9-Cakovice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19600 | Praha 9-Treboradice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19700 | Praha 9-Kbely x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19700 | Kbely | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19800 | Hostavice | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19800 | Hloubetín | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19800 | Praha 9-Hloubetín x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19800 | Cerný Most | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19800 | Praha 9-Kyje x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19800 | Kyje | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19800 | Praha 9-Hostavice x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19800 | Praha 9-Cerný Most x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19900 | Letnany | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 19900 | Praha 9-Letnany x) | Hlavní mesto Praha | ||
| CZ | 25167 | Zajecice | Benešov | ||
| CZ | 25167 | Kovárovice | Benešov | ||
| CZ | 25167 | Nová Ves | Benešov | ||
| CZ | 25167 | Pyšely | Benešov | ||
| CZ | 25208 | Rabyne | Benešov | ||
| CZ | 25208 | Loutí | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Takonín | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Verice | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Sembratec | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Petroupec | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Strížkov | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Teplýšovice | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Žínany | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Humenec | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Racek | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Jírovice | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Chráštany | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Cenovice | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Vidlákova Lhota | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Žabovresky | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Chlístov | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Mezihorí | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Konopište | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Struharov | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Rousínov | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Baba | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Buková Lhota | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Kožlí | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Okrouhlice | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Boušice | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Dolní Podhájí | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Skalice | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Cervený Dvur | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Býkovice | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Borenovice | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Sobehrdy | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Dlouhé Pole | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Phov | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Petroupim | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Kácova Lhota | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Jezero | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Václavice | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Úrocnice | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Vlkov | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Zbožnice | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Tvoršovice | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Vatekov | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Chvojen | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Hurka | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Mariánovice | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Pomnenice | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Benešov | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Jarkovice | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Bedrc | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Myslíc | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Žínánky | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Radíkovice | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Kochánov | Benešov | ||
| CZ | 25601 | Svatý Jan | Benešov | ||
| CZ | 25701 | Roubíckova Lhota | Benešov | ||
| CZ | 25701 | Celivo | Benešov | ||
| CZ | 25701 | Nespery | Benešov | ||
| CZ | 25701 | Jemnište | Benešov | ||
| CZ | 25701 | Milovanice | Benešov | ||
| CZ | 25701 | Lhota Veselka | Benešov | ||
| CZ | 25701 | Mestecko | Benešov | ||
| CZ | 25701 | Postupice | Benešov | ||
| CZ | 25701 | Holcovice | Benešov | ||
| CZ | 25701 | Parezí | Benešov | ||
| CZ | 25701 | Miroslav | Benešov | ||
| CZ | 25701 | Popovice | Benešov | ||
| CZ | 25701 | Lísek | Benešov | ||
| CZ | 25701 | Kamenná Lhota | Benešov | ||
| CZ | 25701 | Kremení | Benešov | ||
