Postal Code/Croatia/1
From En.18dao.net
< Postal Code | Croatia(Redirected from Postal Code/Croatia)
|
Position: |
Content:
|
|
|
| Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
| Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 |
| countrycode | zipcode | place | region1 | region2 | region3 |
|---|---|---|---|---|---|
| HR | 10000 | Zagreb-dio | ZAGREBACKA | Zagreb | |
| HR | 10000 | Sljeme | ZAGREBACKA | Zagreb | |
| HR | 10010 | Zagreb-dio | ZAGREBACKA | Zagreb-SloboÜtina | |
| HR | 10010 | Veliko Polje | ZAGREBACKA | Zagreb-SloboÜtina | |
| HR | 10010 | Buzin | ZAGREBACKA | Zagreb-SloboÜtina | |
| HR | 10020 | Donji Cehi | ZAGREBACKA | Zagreb-Novi Zagreb | |
| HR | 10020 | Botinec | ZAGREBACKA | Zagreb-Novi Zagreb | |
| HR | 10020 | Mala Mlaka | ZAGREBACKA | Zagreb-Novi Zagreb | |
| HR | 10020 | HraÜce Turopoljsko | ZAGREBACKA | Zagreb-Novi Zagreb | |
| HR | 10020 | Odra | ZAGREBACKA | Zagreb-Novi Zagreb | |
| HR | 10020 | Gornji Cehi | ZAGREBACKA | Zagreb-Novi Zagreb | |
| HR | 10020 | Zagreb-dio | ZAGREBACKA | Zagreb-Novi Zagreb | |
| HR | 10020 | Odranski Obre× | ZAGREBACKA | Zagreb-Novi Zagreb | |
| HR | 10020 | Strmec | ZAGREBACKA | Zagreb-Novi Zagreb | |
| HR | 10040 | Zagreb-dio | ZAGREBACKA | Zagreb-Dubrava | |
| HR | 10090 | Zagreb-dio | ZAGREBACKA | Zagreb-Susedgrad | |
| HR | 10110 | Zagreb-TreÜnjevka | ZAGREBACKA | Zagreb | |
| HR | 10250 | Lucko | ZAGREBACKA | Lucko | |
| HR | 10250 | Je×dovec | ZAGREBACKA | Lucko | |
| HR | 10251 | Hrvatski Leskovac | ZAGREBACKA | Hrvatski Leskovac | |
| HR | 10251 | Demerje | ZAGREBACKA | Hrvatski Leskovac | |
| HR | 10253 | Gornji Trupci | ZAGREBACKA | Donji Dragono×ec | |
| HR | 10253 | Donji Dragono×ec | ZAGREBACKA | Donji Dragono×ec | |
| HR | 10253 | Havidic Selo | ZAGREBACKA | Donji Dragono×ec | |
| HR | 10253 | Lipnica | ZAGREBACKA | Donji Dragono×ec | |
| HR | 10253 | Gudci | ZAGREBACKA | Donji Dragono×ec | |
| HR | 10253 | MarkuÜevec Turopoljski | ZAGREBACKA | Donji Dragono×ec | |
| HR | 10253 | Bukovcak | ZAGREBACKA | Donji Dragono×ec | |
| HR | 10253 | Gornji Dragono×ec | ZAGREBACKA | Donji Dragono×ec | |
| HR | 10253 | Donji Trupci | ZAGREBACKA | Donji Dragono×ec | |
| HR | 10255 | Donji Stupnik | ZAGREBACKA | Gornji Stupnik | |
| HR | 10255 | Obre× Stupnicki | ZAGREBACKA | Gornji Stupnik | |
| HR | 10255 | Gornji Stupnik | ZAGREBACKA | Gornji Stupnik | |
| HR | 10257 | Stavjak | ZAGREBACKA | Brezovica | |
| HR | 10257 | Zadvorsko | ZAGREBACKA | Brezovica | |
| HR | 10257 | Desprim | ZAGREBACKA | Brezovica | |
| HR | 10257 | Goli Breg | ZAGREBACKA | Brezovica | |
| HR | 10257 | Granicari | ZAGREBACKA | Brezovica | |
| HR | 10257 | Brezovica | ZAGREBACKA | Brezovica | |
| HR | 10257 | Dre×nik Brezovicki | ZAGREBACKA | Brezovica | |
| HR | 10257 | Kupinecki Kraljevec | ZAGREBACKA | Brezovica | |
| HR | 10257 | Brebernica | ZAGREBACKA | Brezovica | |
| HR | 10257 | Hudi Bitek | ZAGREBACKA | Brezovica | |
| HR | 10290 | Őibice | ZAGREBACKA | ZapreÜic | |
| HR | 10290 | Lu×nica | ZAGREBACKA | ZapreÜic | |
| HR | 10290 | ZapreÜic | ZAGREBACKA | ZapreÜic | |
| HR | 10290 | Ivanec Bistranski | ZAGREBACKA | ZapreÜic | |
| HR | 10291 | Trstenik PuÜcanski | ZAGREBACKA | Prigorje Brdovecko | |
| HR | 10291 | Javorje | ZAGREBACKA | Prigorje Brdovecko | |
| HR | 10291 | Zdenci Brdovecki | ZAGREBACKA | Prigorje Brdovecko | |
| HR | 10291 | Savski Marof | ZAGREBACKA | Prigorje Brdovecko | |
| HR | 10291 | Prigorje Brdovecko | ZAGREBACKA | Prigorje Brdovecko | |
| HR | 10291 | Brdovec | ZAGREBACKA | Prigorje Brdovecko | |
| HR | 10291 | Drenje Brdovecko | ZAGREBACKA | Prigorje Brdovecko | |
| HR | 10291 | Prudnice | ZAGREBACKA | Prigorje Brdovecko | |
| HR | 10292 | Harmica | ZAGREBACKA | Őenkovec | |
| HR | 10292 | Kljuc Brdovecki | ZAGREBACKA | Őenkovec | |
| HR | 10292 | Donji Laduc | ZAGREBACKA | Őenkovec | |
| HR | 10292 | Őenkovec | ZAGREBACKA | Őenkovec | |
| HR | 10292 | Gornji Laduc | ZAGREBACKA | Őenkovec | |
| HR | 10292 | Vukovo Selo | ZAGREBACKA | Őenkovec | |
| HR | 10293 | Bela Gorica | ZAGREBACKA | Dubravica | |
| HR | 10293 | Kraj Gornji -sjeverni dio | ZAGREBACKA | Dubravica | |
| HR | 10293 | Donji Cemehovec | ZAGREBACKA | Dubravica | |
| HR | 10293 | Bobovec Rozganski | ZAGREBACKA | Dubravica | |
| HR | 10293 | Prosinec | ZAGREBACKA | Dubravica | |
| HR | 10293 | Dubravica | ZAGREBACKA | Dubravica | |
| HR | 10293 | Kraj Gornji -ju×ni dio | ZAGREBACKA | Dubravica | |
| HR | 10293 | Pologi | ZAGREBACKA | Dubravica | |
| HR | 10293 | Lukavec Sutlanski | ZAGREBACKA | Dubravica | |
| HR | 10293 | Lugarski Breg | ZAGREBACKA | Dubravica | |
| HR | 10293 | Rozga | ZAGREBACKA | Dubravica | |
| HR | 10293 | Vucilcevo | ZAGREBACKA | Dubravica | |
| HR | 10294 | HruÜevec PuÜcanski | ZAGREBACKA | Donja PuÜca | |
| HR | 10294 | Donja PuÜca | ZAGREBACKA | Donja PuÜca | |
| HR | 10294 | Celine PuÜcanske | ZAGREBACKA | Donja PuÜca | |
| HR | 10294 | Hrebine | ZAGREBACKA | Donja PuÜca | |
| HR | 10294 | Dubrava PuÜcanska | ZAGREBACKA | Donja PuÜca | |
| HR | 10294 | Älebec Goricki | ZAGREBACKA | Donja PuÜca | |
| HR | 10294 | Marija Magdalena | ZAGREBACKA | Donja PuÜca | |
| HR | 10294 | Älebec PuÜcanski | ZAGREBACKA | Donja PuÜca | |
| HR | 10294 | Gornja PuÜca | ZAGREBACKA | Donja PuÜca | |
| HR | 10294 | Bregovljana | ZAGREBACKA | Donja PuÜca | |
| HR | 10294 | Pojatno | ZAGREBACKA | Donja PuÜca | |
| HR | 10295 | Kupljenovo | ZAGREBACKA | Kupljenovo | |
| HR | 10295 | Merenje | ZAGREBACKA | Kupljenovo | |
| HR | 10295 | HruÜevec Kupljenski | ZAGREBACKA | Kupljenovo | |
| HR | 10296 | Vadina | ZAGREBACKA | Luka | |
| HR | 10296 | Luka | ZAGREBACKA | Luka | |
| HR | 10296 | Krajska Vas | ZAGREBACKA | Luka | |
| HR | 10296 | Äejinci | ZAGREBACKA | Luka | |
| HR | 10296 | Pluska | ZAGREBACKA | Luka | |
| HR | 10297 | IgriÜce | ZAGREBACKA | Jakovlje | |
| HR | 10297 | Kraljev Vrh | ZAGREBACKA | Jakovlje | |
| HR | 10297 | Jakovlje | ZAGREBACKA | Jakovlje | |
| HR | 10298 | Oborovo Bistransko | ZAGREBACKA | Donja Bistra | |
| HR | 10298 | Novaki Bistranski | ZAGREBACKA | Donja Bistra | |
| HR | 10298 | Donja Bistra | ZAGREBACKA | Donja Bistra | |
| HR | 10298 | Poljanica Bistranska | ZAGREBACKA | Donja Bistra | |
| HR | 10298 | Jablanovec | ZAGREBACKA | Donja Bistra | |
| HR | 10298 | Gornja Bistra | ZAGREBACKA | Donja Bistra | |
| HR | 10298 | Bukovje Bistransko | ZAGREBACKA | Donja Bistra | |
| HR | 10299 | Kri× Brdovecki | ZAGREBACKA | Marija Gorica | |
| HR | 10299 | Kraj Donji | ZAGREBACKA | Marija Gorica | |
| HR | 10299 | Hrastina Brdovecka | ZAGREBACKA | Marija Gorica | |
| HR | 10299 | Marija Gorica | ZAGREBACKA | Marija Gorica | |
| HR | 10299 | Oplaznik | ZAGREBACKA | Marija Gorica | |
| HR | 10310 | JalÜevec BreÜki | ZAGREBACKA | Ivanic-Grad | |
| HR | 10310 | LepÜic | ZAGREBACKA | Ivanic-Grad | |
| HR | 10310 | Donji Őarampov | ZAGREBACKA | Ivanic-Grad | |
| HR | 10310 | Tarno | ZAGREBACKA | Ivanic-Grad | |
| HR | 10310 | Opatinec | ZAGREBACKA | Ivanic-Grad | |
| HR | 10310 | Ivanic Grad | ZAGREBACKA | Ivanic-Grad | |
| HR | 10311 | Zaklepica | ZAGREBACKA | Posavski Bregi | |
| HR | 10311 | Greda BreÜka | ZAGREBACKA | Posavski Bregi | |
| HR | 10311 | Posavski Bregi | ZAGREBACKA | Posavski Bregi | |
| HR | 10311 | Topolje | ZAGREBACKA | Posavski Bregi | |
| HR | 10311 | Őemovec BreÜki | ZAGREBACKA | Posavski Bregi | |
| HR | 10311 | Zelina BreÜka | ZAGREBACKA | Posavski Bregi | |
| HR | 10311 | Trebovec | ZAGREBACKA | Posavski Bregi | |
| HR | 10312 | Cemernica Lonjska | ZAGREBACKA | KloÜtar Ivanic | |
| HR | 10312 | Őcapovec | ZAGREBACKA | KloÜtar Ivanic | |
| HR | 10312 | Kri×ci | ZAGREBACKA | KloÜtar Ivanic | |
| HR | 10312 | Sobocani | ZAGREBACKA | KloÜtar Ivanic | |
| HR | 10312 | BeÜlinec | ZAGREBACKA | KloÜtar Ivanic | |
| HR | 10312 | Donja ObreÜka | ZAGREBACKA | KloÜtar Ivanic | |
| HR | 10312 | Predavec | ZAGREBACKA | KloÜtar Ivanic | |
| HR | 10312 | KloÜtar Ivanic | ZAGREBACKA | KloÜtar Ivanic | |
| HR | 10312 | Gornja ObreÜka | ZAGREBACKA | KloÜtar Ivanic | |
| HR | 10312 | Lipovec Lonjski | ZAGREBACKA | KloÜtar Ivanic | |
| HR | 10312 | Stara Marca | ZAGREBACKA | KloÜtar Ivanic | |
| HR | 10313 | Dere×ani | ZAGREBACKA | Graberje Ivanicko | |
| HR | 10313 | Őumecani | ZAGREBACKA | Graberje Ivanicko | |
| HR | 10313 | Prkos Ivanicki | ZAGREBACKA | Graberje Ivanicko | |
| HR | 10313 | Deanovec | ZAGREBACKA | Graberje Ivanicko | |
| HR | 10313 | Caginec | ZAGREBACKA | Graberje Ivanicko | |
| HR | 10313 | Graberje Ivanicko | ZAGREBACKA | Graberje Ivanicko | |
| HR | 10314 | ŐuÜnjari | ZAGREBACKA | Kri× | |
| HR | 10314 | Bunjani | ZAGREBACKA | Kri× | |
| HR | 10314 | Őirinec | ZAGREBACKA | Kri× | |
| HR | 10314 | Mala Hrastilnica | ZAGREBACKA | Kri× | |
| HR | 10314 | Kri× | ZAGREBACKA | Kri× | |
| HR | 10314 | Velika Hrastilnica | ZAGREBACKA | Kri× | |
| HR | 10314 | Gornji Prnjarovec | ZAGREBACKA | Kri× | |
| HR | 10314 | Donji Prnjarovec | ZAGREBACKA | Kri× | |
| HR | 10314 | Johovec | ZAGREBACKA | Kri× | |
| HR | 10315 | Novoselec | ZAGREBACKA | Novoselec | |
| HR | 10315 | VeziÜce | ZAGREBACKA | Novoselec | |
| HR | 10315 | Razljev | ZAGREBACKA | Novoselec | |
| HR | 10315 | KonÜcani | ZAGREBACKA | Novoselec | |
| HR | 10315 | OkeÜinec | ZAGREBACKA | Novoselec | |
| HR | 10315 | Recica KriÜka | ZAGREBACKA | Novoselec | |
| HR | 10315 | ObediÜce | ZAGREBACKA | Novoselec | |
| HR | 10316 | Prerovec | ZAGREBACKA | Lijevi Dubrovcak | |
| HR | 10316 | Lijevi Dubrovcak | ZAGREBACKA | Lijevi Dubrovcak | |
| HR | 10340 | Brcevec | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Cerik | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Luka | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Novo Selo | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Gaj | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Marenic | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Celine | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Martinska Ves | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Vrbovec | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Savska Cesta | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Banovo | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | DijaneÜ | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Gostovic | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Topolovec | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Naselje Stjepana Radica | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | HruÜkovica | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Lazarevac | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Prilesje | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Podolec | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Krkac | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Cerje | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Lovrecka Velika | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Poljana | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Vrbovecki Pavlovec | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Lukovo | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Kucari | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Poljanski Lug | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Graberanec | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Lovrecka VaroÜ | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | đivan | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10340 | Konak | ZAGREBACKA | Vrbovec | |
| HR | 10341 | Greda | ZAGREBACKA | Lonjica | |
| HR | 10341 | Negovec | ZAGREBACKA | Lonjica | |
| HR | 10341 | Peskovec | ZAGREBACKA | Lonjica | |
| HR | 10341 | Dulepska | ZAGREBACKA | Lonjica | |
| HR | 10341 | Lonjica | ZAGREBACKA | Lonjica | |
| HR | 10341 | Pirakovec | ZAGREBACKA | Lonjica | |
| HR | 10342 | Badinec | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Svinjarec | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Paru×evac | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Pehardovac | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Brezje | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Gornji VukaÜinac | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Dubravski Markovac | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Donji VukaÜinac | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Graberec | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Äukovec | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Ladina | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Radulec | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | ZgaliÜce | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Zvekovac | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Kostanj | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Mostari | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Gornji Marinkovac | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Zetkan | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Podlu×an | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Donji Marinkovac | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Novaki | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Dubrava | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10342 | Koritna | ZAGREBACKA | Dubrava | |
| HR | 10343 | Stara Kapela | ZAGREBACKA | Nova Kapela | |
| HR | 10343 | Fuka | ZAGREBACKA | Nova Kapela | |
| HR | 10343 | Stari Glog | ZAGREBACKA | Nova Kapela | |
| HR | 10343 | Haganj | ZAGREBACKA | Nova Kapela | |
| HR | 10343 | Äabnica | ZAGREBACKA | Nova Kapela | |
| HR | 10343 | Nova Kapela | ZAGREBACKA | Nova Kapela | |
| HR | 10343 | Habjanovac | ZAGREBACKA | Nova Kapela | |
| HR | 10344 | Majur | ZAGREBACKA | FarkaÜevac | |
| HR | 10344 | Donji Markovac | ZAGREBACKA | FarkaÜevac | |
| HR | 10344 | Ivancani | ZAGREBACKA | FarkaÜevac | |
| HR | 10344 | Zvonik | ZAGREBACKA | FarkaÜevac | |
| HR | 10344 | FarkaÜevac | ZAGREBACKA | FarkaÜevac | |
| HR | 10344 | Brezine | ZAGREBACKA | FarkaÜevac | |
| HR | 10344 | Kabal | ZAGREBACKA | FarkaÜevac | |
| HR | 10344 | Bolc | ZAGREBACKA | FarkaÜevac | |
| HR | 10344 | PraÜcevac | ZAGREBACKA | FarkaÜevac | |
| HR | 10344 | Macki | ZAGREBACKA | FarkaÜevac | |
| HR | 10345 | Festinec | ZAGREBACKA | Gradec | |
| HR | 10345 | Potocec | ZAGREBACKA | Gradec | |
| HR | 10345 | Grabric | ZAGREBACKA | Gradec | |
| HR | 10345 | Podjales | ZAGREBACKA | Gradec | |
| HR | 10345 | Mali Brezovec | ZAGREBACKA | Gradec | |
| HR | 10345 | Buzadovac | ZAGREBACKA | Gradec | |
| HR | 10345 | Salajci | ZAGREBACKA | Gradec | |
| HR | 10345 | Gradec | ZAGREBACKA | Gradec | |
| HR | 10345 | Tucenik | ZAGREBACKA | Gradec | |
| HR | 10345 | Remetinec | ZAGREBACKA | Gradec | |
| HR | 10345 | Pokasin | ZAGREBACKA | Gradec | |
| HR | 10345 | Veliki Brezovec | ZAGREBACKA | Gradec | |
| HR | 10345 | Zabrde | ZAGREBACKA | Gradec | |
| HR | 10345 | Lubena | ZAGREBACKA | Gradec | |
| HR | 10345 | Cugovec | ZAGREBACKA | Gradec | |
| HR | 10345 | Gradecki Pavlovec | ZAGREBACKA | Gradec | |
| HR | 10345 | Repinec | ZAGREBACKA | Gradec | |
| HR | 10346 | Vinkovec /dio/ | ZAGREBACKA | Preseka | |
| HR | 10346 | Pogancec | ZAGREBACKA | Preseka | |
| HR | 10346 | Slatina | ZAGREBACKA | Preseka | |
| HR | 10346 | Äabnjak | ZAGREBACKA | Preseka | |
| HR | 10346 | Gornjaki | ZAGREBACKA | Preseka | |
| HR | 10346 | Strmec | ZAGREBACKA | Preseka | |
| HR | 10346 | KruÜljevac | ZAGREBACKA | Preseka | |
| HR | 10346 | Äunci | ZAGREBACKA | Preseka | |
| HR | 10346 | Ledina | ZAGREBACKA | Preseka | |
| HR | 10346 | Preseka | ZAGREBACKA | Preseka | |
| HR | 10346 | Kamenica | ZAGREBACKA | Preseka | |
| HR | 10346 | Kraljev Vrh | ZAGREBACKA | Preseka | |
| HR | 10347 | Kolenica | ZAGREBACKA | Rakovec | |
| HR | 10347 | Rakovec | ZAGREBACKA | Rakovec | |
| HR | 10347 | Lipnica | ZAGREBACKA | Rakovec | |
| HR | 10347 | Mlaka | ZAGREBACKA | Rakovec | |
| HR | 10347 | Samoborec | ZAGREBACKA | Rakovec | |
| HR | 10347 | DvoriÜce | ZAGREBACKA | Rakovec | |
| HR | 10347 | Banicevec | ZAGREBACKA | Rakovec | |
| HR | 10347 | Vrhovec | ZAGREBACKA | Rakovec | |
| HR | 10347 | Valetic | ZAGREBACKA | Rakovec | |
| HR | 10347 | Dropcevec | ZAGREBACKA | Rakovec | |
| HR | 10347 | Hudovo | ZAGREBACKA | Rakovec | |
| HR | 10347 | Brezani | ZAGREBACKA | Rakovec | |
| HR | 10347 | Őelovec | ZAGREBACKA | Rakovec | |
| HR | 10347 | HruÜkovec | ZAGREBACKA | Rakovec | |
| HR | 10347 | Goli Vrh | ZAGREBACKA | Rakovec | |
| HR | 10360 | Kucanec | ZAGREBACKA | Sesvete | |
| HR | 10360 | Popovec | ZAGREBACKA | Sesvete | |
| HR | 10360 | Sesvete | ZAGREBACKA | Sesvete | |
| HR | 10360 | Dobrodol | ZAGREBACKA | Sesvete | |
| HR | 10360 | Vugrovec Donji | ZAGREBACKA | Sesvete | |
| HR | 10360 | Vuger Selo | ZAGREBACKA | Sesvete | |
| HR | 10360 | Budenec | ZAGREBACKA | Sesvete | |
| HR | 10360 | Äerjavinec | ZAGREBACKA | Sesvete | |
| HR | 10360 | Goranec | ZAGREBACKA | Sesvete | |
| HR | 10360 | Markovo Polje | ZAGREBACKA | Sesvete | |
| HR | 10360 | Soblinec | ZAGREBACKA | Sesvete | |
| HR | 10360 | ŐaÜinovec | ZAGREBACKA | Sesvete | |
| HR | 10360 | Őimuncevec | ZAGREBACKA | Sesvete | |
| HR | 10360 | Vugrovec Gornji | ZAGREBACKA | Sesvete | |
| HR | 10361 | Novaki Nartski | ZAGREBACKA | Sesvete-Kraljevec | |
| HR | 10361 | Svibje | ZAGREBACKA | Sesvete-Kraljevec | |
| HR | 10361 | Sop | ZAGREBACKA | Sesvete-Kraljevec | |
| HR | 10361 | Glavnicica | ZAGREBACKA | Sesvete-Kraljevec | |
| HR | 10361 | Cista Mlaka | ZAGREBACKA | Sesvete-Kraljevec | |
| HR | 10361 | Trstenik Nartski | ZAGREBACKA | Sesvete-Kraljevec | |
| HR | 10361 | Otok Nartski | ZAGREBACKA | Sesvete-Kraljevec | |
| HR | 10361 | Dumovec | ZAGREBACKA | Sesvete-Kraljevec | |
| HR | 10361 | Struga Nartska | ZAGREBACKA | Sesvete-Kraljevec | |
| HR | 10361 | Drencec | ZAGREBACKA | Sesvete-Kraljevec | |
| HR | 10361 | Cerje | ZAGREBACKA | Sesvete-Kraljevec | |
| HR | 10361 | Otok Svibovski | ZAGREBACKA | Sesvete-Kraljevec | |
| HR | 10362 | KaÜinska Sopnica | ZAGREBACKA | KaÜina | |
| HR | 10362 | Vurnovec | ZAGREBACKA | KaÜina | |
| HR | 10362 | KaÜina | ZAGREBACKA | KaÜina | |
| HR | 10362 | PrekvrÜje | ZAGREBACKA | KaÜina | |
| HR | 10362 | Kucilovina | ZAGREBACKA | KaÜina | |
| HR | 10362 | Planina Gornja | ZAGREBACKA | KaÜina | |
| HR | 10362 | Planina Donja | ZAGREBACKA | KaÜina | |
| HR | 10362 | PrepuÜtovec | ZAGREBACKA | KaÜina | |
| HR | 10362 | Paru×evina | ZAGREBACKA | KaÜina | |
| HR | 10362 | Gajec | ZAGREBACKA | KaÜina | |
| HR | 10362 | BlaguÜa | ZAGREBACKA | KaÜina | |
| HR | 10362 | đurdekovec | ZAGREBACKA | KaÜina | |
| HR | 10363 | Jasenovec | ZAGREBACKA | Belovar | |
| HR | 10363 | Belovar | ZAGREBACKA | Belovar | |
| HR | 10363 | Glavnica Donja | ZAGREBACKA | Belovar | |
| HR | 10363 | Lu×an | ZAGREBACKA | Belovar | |
| HR | 10363 | Adamovec | ZAGREBACKA | Belovar | |
| HR | 10363 | Moravce | ZAGREBACKA | Belovar | |
| HR | 10363 | Glavnica Gornja | ZAGREBACKA | Belovar | |
| HR | 10370 | Lupoglav | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Donje DvoriÜce | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Kusanovec | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Crnec Rugvicki | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Brckovljani | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Prikraj | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Stancic | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | DragoÜicka | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Leprovica | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Crnec Dugoselski | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Rugvica | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | KozinÜcak | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | ObediÜce Je×evsko | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Puhovo | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Gornja Greda | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Bo×jakovina | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Gornje DvoriÜce | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Gracec | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Je×evo | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Hrebinec | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Dugo Selo | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | JalÜevec Nartski | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | OkunÜcak | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Nart Savski | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Precec | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Őtakorovec | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Velika Ostrna | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Donja Greda | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Kopcevec | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Prozorje | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | LukariÜce | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Mala Ostrna | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Tedrovec | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10370 | Andrilovec | ZAGREBACKA | Dugo Selo | |
| HR | 10372 | Preseka Oborovska | ZAGREBACKA | Oborovo | |
| HR | 10372 | Oborovo | ZAGREBACKA | Oborovo | |
| HR | 10372 | Novaki Oborovski | ZAGREBACKA | Oborovo | |
| HR | 10372 | Prevlaka | ZAGREBACKA | Oborovo | |
| HR | 10372 | Precno | ZAGREBACKA | Oborovo | |
| HR | 10373 | Ivanja Reka | ZAGREBACKA | Ivanja Reka | |
| HR | 10373 | HruÜcica | ZAGREBACKA | Ivanja Reka | |
| HR | 10380 | Äitomir | ZAGREBACKA | Sveti Ivan Zelina | |
| HR | 10380 | Sveti Ivan Zelina | ZAGREBACKA | Sveti Ivan Zelina | |
| HR | 10380 | Prepolno | ZAGREBACKA | Sveti Ivan Zelina | |
| HR | 10380 | Marinovec Zelinski | ZAGREBACKA | Sveti Ivan Zelina | |
| HR | 10380 | Selnica Psarjevacka | ZAGREBACKA | Sveti Ivan Zelina | |
| HR | 10380 | Kreca Ves | ZAGREBACKA | Sveti Ivan Zelina | |
| HR | 10380 | Novakovec Bisacki | ZAGREBACKA | Sveti Ivan Zelina | |
| HR | 10380 | Novo Mjesto | ZAGREBACKA | Sveti Ivan Zelina | |
| HR | 10380 | KladeÜcica | ZAGREBACKA | Sveti Ivan Zelina | |
| HR | 10380 | Obre× Zelinski | ZAGREBACKA | Sveti Ivan Zelina | |
