Postal Code/Austria/1
From En.18dao.net
< Postal Code | Austria(Redirected from Postal Code/Austria)
|
Position: |
Content:
|
|
|
| countrycode | zipcode | place | region1 | region2 | region3 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | 7000 | Kleinhöflein im Burgenland | Burgenland | Eisenstadt(Stadt) | Eisenstadt |
| AT | 7000 | St. Georgen am Leithagebirge | Burgenland | Eisenstadt(Stadt) | Eisenstadt |
| AT | 7000 | Spitzermühle | Burgenland | Eisenstadt(Stadt) | Eisenstadt |
| AT | 7000 | Eisenstadt | Burgenland | Eisenstadt(Stadt) | Eisenstadt |
| AT | 7071 | Rust | Burgenland | Rust(Stadt) | Rust |
| AT | 2443 | Leithaprodersdorf | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Leithaprodersdorf |
| AT | 2443 | Loretto | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Loretto |
| AT | 2443 | Stotzing | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Stotzing |
| AT | 2485 | Wimpassing an der Leitha | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Wimpassing an der Leitha |
| AT | 2491 | Neumeierhof | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Hornstein |
| AT | 2491 | Neufelderseesiedlung | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Hornstein |
| AT | 2491 | Neue Siedlung | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Steinbrunn |
| AT | 2491 | Neufeldersee | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Neufeld an der Leitha |
| AT | 2491 | Neufeld an der Leitha | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Neufeld an der Leitha |
| AT | 7000 | Tiergarten | Burgenland | Schützen am Gebirge | |
| AT | 7011 | Siegendorf | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Siegendorf |
| AT | 7011 | Zagersdorf | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Zagersdorf |
| AT | 7013 | Klingenbach | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Klingenbach |
| AT | 7024 | Zillingtal | Burgenland | Zillingtal | |
| AT | 7024 | Rudolfhof | Burgenland | Zillingtal | |
| AT | 7034 | Zillingtal | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Zillingtal |
| AT | 7035 | Neue Siedlung | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Steinbrunn |
| AT | 7035 | Hartl | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Steinbrunn |
| AT | 7035 | Steinbrunn | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Steinbrunn |
| AT | 7041 | Wulkaprodersdorf | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Wulkaprodersdorf |
| AT | 7041 | Pielermühle | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Wulkaprodersdorf |
| AT | 7051 | Großhöflein | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Großhöflein |
| AT | 7052 | Müllendorf | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Müllendorf |
| AT | 7053 | Hornstein | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Hornstein |
| AT | 7061 | Weingartenmühle | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Trausdorf an der Wulka |
| AT | 7061 | Parisermühle | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Trausdorf an der Wulka |
| AT | 7061 | Esterhazy'sche Gutsverwaltung | Burgenland | Trausdorf an der Wulka | |
| AT | 7061 | Trausdorf an der Wulka | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Trausdorf an der Wulka |
| AT | 7062 | Sommerhof | Burgenland | Siegendorf | |
| AT | 7063 | Oggau | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Oggau am Neusiedler See |
| AT | 7064 | Oslip | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Oslip |
| AT | 7072 | Mörbisch am See | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Mörbisch am See |
| AT | 7081 | Schützen am Gebirge | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Schützen am Gebirge |
| AT | 7082 | Seemühle | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Donnerskirchen |
| AT | 7082 | Seehof | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Donnerskirchen |
| AT | 7082 | Donnerskirchen | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Donnerskirchen |
| AT | 7083 | Purbach am Neusiedlersee | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Purbach am Neusiedler See |
| AT | 7091 | Breitenbrunn | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | Breitenbrunn |
| AT | 7512 | Güttenbach | Burgenland | Güttenbach | |
| AT | 7512 | Güttenbacherhof | Burgenland | Güttenbach | |
| AT | 7521 | Unterbildein | Burgenland | Güssing | Bildein |
| AT | 7521 | Kulm im Burgenland | Burgenland | Güssing | Eberau |
| AT | 7521 | Wintnerberg | Burgenland | Güssing | Eberau |
| AT | 7521 | Eberau | Burgenland | Güssing | Eberau |
| AT | 7521 | Maria Weinberg | Burgenland | Güssing | Eberau |
| AT | 7521 | Feldmeierhof | Burgenland | Güssing | Eberau |
| AT | 7521 | Winten | Burgenland | Güssing | Eberau |
| AT | 7521 | Gaas | Burgenland | Güssing | Eberau |
| AT | 7521 | Oberbildein | Burgenland | Güssing | Bildein |
| AT | 7522 | Deutsch Bieling | Burgenland | Güssing | Heiligenbrunn |
| AT | 7522 | Steinfurt | Burgenland | Güssing | Strem |
| AT | 7522 | Deutsch Bieling Bergen | Burgenland | Güssing | Heiligenbrunn |
| AT | 7522 | Kroatisch Ehrensdorf | Burgenland | Güssing | Eberau |
| AT | 7522 | Heiligenbrunn | Burgenland | Güssing | Heiligenbrunn |
| AT | 7522 | Hagensdorf im Burgenland | Burgenland | Güssing | Heiligenbrunn |
| AT | 7522 | Strem | Burgenland | Güssing | Strem |
| AT | 7522 | Heiligenbrunner Bergen | Burgenland | Güssing | Heiligenbrunn |
| AT | 7522 | Kroatisch Ehrensdorf Bergen | Burgenland | Güssing | Eberau |
| AT | 7522 | Deutsch Ehrensdorf | Burgenland | Güssing | Strem |
| AT | 7522 | Deutsch Ehrensdorf Bergen | Burgenland | Güssing | Strem |
| AT | 7522 | Stremer Berghäuser | Burgenland | Güssing | Strem |
| AT | 7522 | Sumetendorf | Burgenland | Güssing | Strem |
| AT | 7522 | Reinersdorf | Burgenland | Güssing | Heiligenbrunn |
| AT | 7522 | Reinersdorf Bergen | Burgenland | Güssing | Heiligenbrunn |
| AT | 7522 | Zollsiedlung | Burgenland | Güssing | Heiligenbrunn |
| AT | 7522 | Luising | Burgenland | Güssing | Heiligenbrunn |
| AT | 7533 | Graben | Burgenland | Güssing | Ollersdorf im Burgenland |
| AT | 7533 | Ollersdorfer Bergen | Burgenland | Güssing | Ollersdorf im Burgenland |
| AT | 7533 | Ollersdorf im Burgenland | Burgenland | Güssing | Ollersdorf im Burgenland |
| AT | 7533 | Hocheck | Burgenland | Güssing | Ollersdorf im Burgenland |
| AT | 7533 | Sauberg | Burgenland | Güssing | Ollersdorf im Burgenland |
| AT | 7533 | Anger | Burgenland | Güssing | Ollersdorf im Burgenland |
| AT | 7534 | Dulmahäuser | Burgenland | Güssing | Olbendorf |
| AT | 7534 | Pelzmannshäuser | Burgenland | Güssing | Olbendorf |
| AT | 7534 | Grainerhäuser | Burgenland | Güssing | Olbendorf |
| AT | 7534 | Haxbach | Burgenland | Güssing | Olbendorf |
| AT | 7534 | Wolfsgraben | Burgenland | Güssing | Olbendorf |
| AT | 7534 | Mittermühle | Burgenland | Güssing | Olbendorf |
| AT | 7534 | Waldhäuser | Burgenland | Güssing | Olbendorf |
| AT | 7534 | Gmoospomper | Burgenland | Güssing | Olbendorf |
| AT | 7534 | Eisenberg | Burgenland | Güssing | Olbendorf |
| AT | 7534 | Untermühle | Burgenland | Güssing | Olbendorf |
| AT | 7534 | Sodlhäuser | Burgenland | Güssing | Olbendorf |
| AT | 7534 | Olbendorfer Berghäuser | Burgenland | Güssing | Olbendorf |
| AT | 7534 | Turyhäuser | Burgenland | Güssing | Olbendorf |
| AT | 7534 | Olbendorf | Burgenland | Güssing | Olbendorf |
| AT | 7535 | Kröpflhäuser | Burgenland | Güssing | Güttenbach |
| AT | 7535 | Kröpflhäuser | Burgenland | Güssing | Neuberg im Burgenland |
| AT | 7535 | Windischberg | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7535 | Deutsch Tschantschendorfer Bergen | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7535 | Mühlwiesen | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7535 | Neuberger Bergen | Burgenland | Güssing | Neuberg im Burgenland |
| AT | 7535 | Neuberg im Burgenland | Burgenland | Güssing | Neuberg im Burgenland |
| AT | 7535 | Punitz | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7535 | Gangelberg | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7535 | Jackelberg | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7535 | Wieslerhäuser | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7535 | Ruisenberg | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7535 | Güttenbach | Burgenland | Güssing | Güttenbach |
| AT | 7535 | Unterneuberg | Burgenland | Güssing | Neuberg im Burgenland |
| AT | 7535 | Mitterneuberg | Burgenland | Güssing | Neuberg im Burgenland |
| AT | 7535 | Oberneuberg | Burgenland | Güssing | Neuberg im Burgenland |
| AT | 7535 | Deutsch Tschantschendorf | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7535 | Tudersdorf | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7535 | Kroatisch Tschantschendorf | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7535 | Neuberg | Burgenland | Güssing | Neuberg im Burgenland |
| AT | 7540 | Herrenberg | Burgenland | Güssing | Neustift bei Güssing |
| AT | 7540 | Inzenhof | Burgenland | Güssing | Inzenhof |
| AT | 7540 | Zickenmühle | Burgenland | Güssing | Gerersdorf-Sulz |
| AT | 7540 | Heutal | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7540 | Wiederberg | Burgenland | Güssing | Neustift bei Güssing |
| AT | 7540 | Mürbischleiten | Burgenland | Güssing | Neustift bei Güssing |
| AT | 7540 | Narringerberg | Burgenland | Güssing | Neustift bei Güssing |
| AT | 7540 | Weberberg | Burgenland | Güssing | Neustift bei Güssing |
| AT | 7540 | Ludwigshof | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Großpunitzer Wald | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7540 | Sauerberg | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7540 | Glasing | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Graben Recker | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7540 | Oberberg | Burgenland | Güssing | Kleinmürbisch |
| AT | 7540 | Oberbergen | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7540 | Graben | Burgenland | Güssing | Neustift bei Güssing |
| AT | 7540 | Bräunergrabenried | Burgenland | Güssing | Neustift bei Güssing |
| AT | 7540 | Jackelberg | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7540 | Ringgraben | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7540 | Urbersdorf | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Pagelberg | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7540 | Fedenberg | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7540 | Reckergraben | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7540 | Punitzgraben | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7540 | Tobaj Bergen | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7540 | Punitzberg | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7540 | Frischbergen | Burgenland | Güssing | Kleinmürbisch |
| AT | 7540 | Unterer Sankohazihof | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Fabrianischried | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7540 | Inzenhofer Bergen | Burgenland | Güssing | Inzenhof |
| AT | 7540 | Fuchsgraben | Burgenland | Güssing | Inzenhof |
| AT | 7540 | Kranigraben | Burgenland | Güssing | Inzenhof |
| AT | 7540 | Beim Meierhof | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7540 | Unterlangzeil | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Kleinmürbischer Bergen | Burgenland | Güssing | Kleinmürbisch |
| AT | 7540 | Unterberg | Burgenland | Güssing | Kleinmürbisch |
| AT | 7540 | Schweinzer | Burgenland | Güssing | Kleinmürbisch |
| AT | 7540 | Langzeiler Kapellenfelderried | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Mühlwinkel | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Wolfsgraben | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Oberer Sankohazihof | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Rosenberg | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Scharkigrabenried | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Porpazyried | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Oberlangzeil | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Podl-Meierhof | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Greutäckerried | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Leopoldshof | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Kitzi | Burgenland | Güssing | Großmürbisch |
| AT | 7540 | Hütterische Häuser | Burgenland | Güssing | Großmürbisch |
| AT | 7540 | Glasing Bergen | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Schrötten | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7540 | Großmürbischer Bergen | Burgenland | Güssing | Großmürbisch |
| AT | 7540 | Krottendorf bei Güssing | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Tschanigraben | Burgenland | Güssing | Tschanigraben |
| AT | 7540 | Hasendorf im Burgenland | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7540 | Tobaj | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7540 | Moschendorf | Burgenland | Güssing | Moschendorf |
| AT | 7540 | Krobotheck | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7540 | Kleinmürbisch | Burgenland | Güssing | Kleinmürbisch |
| AT | 7540 | St. Nikolaus im Burgenland | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Rehgraben | Burgenland | Güssing | Gerersdorf-Sulz |
| AT | 7540 | Ledenberg | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7540 | Großmürbisch | Burgenland | Güssing | Großmürbisch |
| AT | 7540 | Neusiedl bei Güssing | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7540 | Güssing | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7540 | Punitz | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7540 | Tanczoschberg | Burgenland | Güssing | Gerersdorf-Sulz |
| AT | 7540 | Neuberg | Burgenland | Güssing | Neustift bei Güssing |
| AT | 7540 | Sandriegel | Burgenland | Güssing | Tobaj |
| AT | 7540 | Hackenberg | Burgenland | Güssing | Gerersdorf-Sulz |
| AT | 7540 | Neustift bei Güssing | Burgenland | Güssing | Neustift bei Güssing |
| AT | 7542 | Riegelberg | Burgenland | Güssing | Gerersdorf-Sulz |
| AT | 7542 | Krautgraben | Burgenland | Güssing | Gerersdorf-Sulz |
| AT | 7542 | Hackergraben | Burgenland | Güssing | Gerersdorf-Sulz |
| AT | 7542 | Petzischberg | Burgenland | Güssing | Gerersdorf-Sulz |
| AT | 7542 | Salaibergen | Burgenland | Güssing | Gerersdorf-Sulz |
| AT | 7542 | Gadigraben | Burgenland | Güssing | Gerersdorf-Sulz |
| AT | 7542 | Ungerberg | Burgenland | Kukmirn | |
| AT | 7542 | Steingraben | Burgenland | Güssing | Güssing |
| AT | 7542 | Gerersdorf-Sulz GA | Burgenland | Güssing | Gerersdorf-Sulz |
| AT | 7542 | Jokischberg | Burgenland | Güssing | Gerersdorf-Sulz |
| AT | 7542 | Gerersdorf bei Güssing | Burgenland | Güssing | Gerersdorf-Sulz |
| AT | 7542 | Sulz im Burgenland | Burgenland | Güssing | Gerersdorf-Sulz |
| AT | 7543 | Eisenhüttl | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Haufenberg | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Ungerberg | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Jokischberg | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Limbach im Burgenland | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Mausbach | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Kolberg | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Zellenberg | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Weingartgraben | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Hofwand | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Holzberg | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Hoanzriegl | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Eck | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Hühnergraben | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Listenwinkel | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Limbacher Berghäuser | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Buchgraben | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Gründelsberg | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Hafnergraben | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Kreutern | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Buchberg | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Schermanngraben | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Kukmirn | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Graben | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Watzen | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Pfaffengraben | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7543 | Fedenberg | Burgenland | Güssing | Kukmirn |
| AT | 7551 | Rohr im Burgenland | Burgenland | Güssing | Rohr im Burgenland |
| AT | 7551 | Bocksdorf | Burgenland | Güssing | Bocksdorf |
| AT | 7551 | Stegersbach | Burgenland | Güssing | Stegersbach |
| AT | 7551 | Steinbach | Burgenland | Güssing | Stegersbach |
| AT | 7551 | Heugraben | Burgenland | Güssing | Heugraben |
| AT | 7551 | Mitterbergen | Burgenland | Güssing | Rohr im Burgenland |
| AT | 7551 | Kanischaberg | Burgenland | Güssing | Stegersbach |
| AT | 7551 | Unterbergen | Burgenland | Güssing | Bocksdorf |
| AT | 7551 | Pflegerhäuser | Burgenland | Güssing | Stegersbach |
| AT | 7551 | Frauenberg | Burgenland | Güssing | Stegersbach |
| AT | 7551 | Stegersbacher Berghäuser | Burgenland | Güssing | Stegersbach |
| AT | 7551 | Bocksdorfer Berghäuser | Burgenland | Güssing | Bocksdorf |
| AT | 7551 | Langwiesen | Burgenland | Güssing | Stegersbach |
| AT | 7551 | Zickenbergen | Burgenland | Güssing | Bocksdorf |
| AT | 7551 | Oberbergen | Burgenland | Güssing | Stegersbach |
| AT | 7552 | Stinatz-Nord | Burgenland | Güssing | Stinatz |
| AT | 7552 | Stinatz | Burgenland | Güssing | Stinatz |
| AT | 7552 | Stinatzer Berghäuser | Burgenland | Hackerberg | |
| AT | 8291 | Ober-Ungarfeld | Burgenland | Güssing | Burgauberg-Neudauberg |
| AT | 8291 | Schwabenberg | Burgenland | Güssing | Burgauberg-Neudauberg |
| AT | 8291 | Schneckengraben | Burgenland | Güssing | Burgauberg-Neudauberg |
| AT | 8291 | Unter-Ungarfeld | Burgenland | Güssing | Burgauberg-Neudauberg |
| AT | 8291 | Halmheu | Burgenland | Güssing | Burgauberg-Neudauberg |
| AT | 8291 | Burgauberg | Burgenland | Güssing | Burgauberg-Neudauberg |
| AT | 8291 | Burgauberg-Neudauberg GA | Burgenland | Güssing | Burgauberg-Neudauberg |
| AT | 8291 | Sauberg | Burgenland | Güssing | Burgauberg-Neudauberg |
| AT | 8291 | Hochkogel | Burgenland | Güssing | Burgauberg-Neudauberg |
| AT | 8292 | Hackerberg | Burgenland | Güssing | Hackerberg |
| AT | 8292 | Hühnergraben | Burgenland | Güssing | Burgauberg-Neudauberg |
| AT | 8292 | Ringberg | Burgenland | Güssing | Burgauberg-Neudauberg |
| AT | 8292 | Wamlgraben | Burgenland | Güssing | Burgauberg-Neudauberg |
| AT | 8292 | Neudauberg | Burgenland | Güssing | Burgauberg-Neudauberg |
| AT | 8292 | Csarhäuser | Burgenland | Güssing | Hackerberg |
| AT | 8293 | Wörterberg | Burgenland | Güssing | Wörterberg |
| AT | 8293 | Mitterberg | Burgenland | Güssing | Wörterberg |
| AT | 8293 | Wilfingberg | Burgenland | Güssing | Wörterberg |
| AT | 8293 | Oberberg | Burgenland | Güssing | Wörterberg |
| AT | 8293 | Brückenwirtshaus | Burgenland | Güssing | Wörterberg |
| AT | 8293 | Heiduttischer Ried | Burgenland | Güssing | Wörterberg |
| AT | 7561 | Poppendorfer Berghäuser | Burgenland | Jennersdorf | Heiligenkreuz im Lafnitztal |
| AT | 7561 | Glöcklberg | Burgenland | Jennersdorf | Heiligenkreuz im Lafnitztal |
| AT | 7561 | Hochkugel | Burgenland | Jennersdorf | Heiligenkreuz im Lafnitztal |
| AT | 7561 | Neuheiligenkreuz | Burgenland | Jennersdorf | Heiligenkreuz im Lafnitztal |
| AT | 7561 | Heiligenkreuzer Berghäuser | Burgenland | Jennersdorf | Heiligenkreuz im Lafnitztal |
| AT | 7561 | Goldberg | Burgenland | Jennersdorf | Heiligenkreuz im Lafnitztal |
| AT | 7561 | Kotberg | Burgenland | Jennersdorf | Heiligenkreuz im Lafnitztal |
| AT | 7561 | Brunntal | Burgenland | Jennersdorf | Heiligenkreuz im Lafnitztal |
| AT | 7561 | Frauntäuberl | Burgenland | Jennersdorf | Heiligenkreuz im Lafnitztal |
| AT | 7561 | Mühle | Burgenland | Jennersdorf | Heiligenkreuz im Lafnitztal |
| AT | 7561 | Meierhof | Burgenland | Jennersdorf | Heiligenkreuz im Lafnitztal |
| AT | 7561 | Bittlberg | Burgenland | Jennersdorf | Heiligenkreuz im Lafnitztal |
| AT | 7561 | Neuberg | Burgenland | Jennersdorf | Heiligenkreuz im Lafnitztal |
| AT | 7561 | Schmalzgraben | Burgenland | Jennersdorf | Heiligenkreuz im Lafnitztal |
| AT | 7561 | Heiligenkreuz im Lafnitztal | Burgenland | Jennersdorf | Heiligenkreuz im Lafnitztal |
| AT | 7561 | Poppendorf im Burgenland | Burgenland | Jennersdorf | Heiligenkreuz im Lafnitztal |
| AT | 7562 | Unterharberg | Burgenland | Jennersdorf | Eltendorf |
| AT | 7562 | Käferberg | Burgenland | Jennersdorf | Eltendorf |
| AT | 7562 | Windenegg | Burgenland | Jennersdorf | Eltendorf |
| AT | 7562 | Hochkugel | Burgenland | Jennersdorf | Eltendorf |
| AT | 7562 | Zahling | Burgenland | Jennersdorf | Eltendorf |
| AT | 7562 | Eltendorf | Burgenland | Jennersdorf | Eltendorf |
| AT | 7562 | Meisterberg | Burgenland | Jennersdorf | Eltendorf |
| AT | 7562 | Oberharberg | Burgenland | Jennersdorf | Eltendorf |
| AT | 7562 | Bobisberg | Burgenland | Jennersdorf | Eltendorf |
| AT | 7563 | Hochberg | Burgenland | Jennersdorf | Königsdorf |
| AT | 7563 | Mühle | Burgenland | Eltendorf | |
| AT | 7563 | Königsdorfer Berghäuser | Burgenland | Jennersdorf | Königsdorf |
| AT | 7563 | Hartberg | Burgenland | Jennersdorf | Königsdorf |
| AT | 7563 | Gutterberg | Burgenland | Jennersdorf | Königsdorf |
| AT | 7563 | Limbachgraben | Burgenland | Jennersdorf | Königsdorf |
| AT | 7563 | Mitterberg | Burgenland | Jennersdorf | Königsdorf |
| AT | 7563 | Königsdorf | Burgenland | Jennersdorf | Königsdorf |
| AT | 7563 | Steinleiten | Burgenland | Jennersdorf | Königsdorf |
| AT | 7564 | Dobersdorf | Burgenland | Jennersdorf | Rudersdorf |
| AT | 7571 | Kuhberg | Burgenland | Jennersdorf | Rudersdorf |
| AT | 7571 | Rudersdorf | Burgenland | Jennersdorf | Rudersdorf |
| AT | 7571 | Schulterriegel | Burgenland | Jennersdorf | Rudersdorf |
| AT | 7571 | Weichenberg | Burgenland | Jennersdorf | Rudersdorf |
| AT | 7571 | Marbach | Burgenland | Jennersdorf | Rudersdorf |
| AT | 7571 | Pußta | Burgenland | Jennersdorf | Rudersdorf |
| AT | 7571 | Greuthäuser | Burgenland | Jennersdorf | Rudersdorf |
| AT | 7572 | Weitzler | Burgenland | Jennersdorf | Deutsch Kaltenbrunn |
| AT | 7572 | Friedhofhäuser | Burgenland | Jennersdorf | Deutsch Kaltenbrunn |
| AT | 7572 | Obererlau | Burgenland | Jennersdorf | Deutsch Kaltenbrunn |
| AT | 7572 | Rothenberg | Burgenland | Jennersdorf | Deutsch Kaltenbrunn |
| AT | 7572 | Untererlau | Burgenland | Jennersdorf | Deutsch Kaltenbrunn |
| AT | 7572 | Sagergraben | Burgenland | Jennersdorf | Deutsch Kaltenbrunn |
| AT | 7572 | Unterberg | Burgenland | Jennersdorf | Deutsch Kaltenbrunn |
| AT | 7572 | Brentich | Burgenland | Jennersdorf | Deutsch Kaltenbrunn |
| AT | 7572 | Reinerberg | Burgenland | Jennersdorf | Deutsch Kaltenbrunn |
| AT | 7572 | Großschenkenberg | Burgenland | Jennersdorf | Deutsch Kaltenbrunn |
| AT | 7572 | Kleinschenkenberg | Burgenland | Jennersdorf | Deutsch Kaltenbrunn |
| AT | 7572 | Kleinfeldenberg | Burgenland | Jennersdorf | Deutsch Kaltenbrunn |
| AT | 7572 | Mittererlau | Burgenland | Jennersdorf | Deutsch Kaltenbrunn |
| AT | 7572 | Himmlerberg | Burgenland | Jennersdorf | Deutsch Kaltenbrunn |
| AT | 7572 | Kracherberg | Burgenland | Jennersdorf | Deutsch Kaltenbrunn |
| AT | 7572 | Rohrbrunn | Burgenland | Jennersdorf | Deutsch Kaltenbrunn |
| AT | 7572 | Rohrbrunner Berghäuser | Burgenland | Jennersdorf | Deutsch Kaltenbrunn |
| AT | 7572 | Deutsch Kaltenbrunn | Burgenland | Jennersdorf | Deutsch Kaltenbrunn |
| AT | 7572 | Vogelberg | Burgenland | Jennersdorf | Deutsch Kaltenbrunn |
| AT | 8380 | Stangleck | Burgenland | Jennersdorf | Jennersdorf |
| AT | 8380 | Mitterhenndorf | Burgenland | Jennersdorf | Jennersdorf |
| AT | 8380 | Grieselstein | Burgenland | Jennersdorf | Jennersdorf |
| AT | 8380 | Oberhenndorf | Burgenland | Jennersdorf | Jennersdorf |
| AT | 8380 | Raxerbergen | Burgenland | Jennersdorf | Jennersdorf |
| AT | 8380 | Laritzgraben | Burgenland | Jennersdorf | Jennersdorf |
| AT | 8380 | Fiedlereck | Burgenland | Jennersdorf | Jennersdorf |
| AT | 8380 | Hobischberg | Burgenland | Jennersdorf | Jennersdorf |
| AT | 8380 | Henndorf | Burgenland | Jennersdorf | Jennersdorf |
| AT | 8380 | Unterhenndorf | Burgenland | Jennersdorf | Jennersdorf |
| AT | 8380 | Steinberg | Burgenland | Jennersdorf | Jennersdorf |
| AT | 8380 | Jennersdorfer Bergen | Burgenland | Jennersdorf | Jennersdorf |
| AT | 8380 | Körblereck | Burgenland | Jennersdorf | Jennersdorf |
| AT | 8380 | Kandlgraben | Burgenland | Jennersdorf | Jennersdorf |
| AT | 8380 | Jennersdorf | Burgenland | Jennersdorf | Jennersdorf |
| AT | 8380 | Tafelberg | Burgenland | Jennersdorf | Jennersdorf |
| AT | 8380 | Grieselgraben | Burgenland | Jennersdorf | Jennersdorf |
| AT | 8380 | Grieselstein Bergen | Burgenland | Jennersdorf | Jennersdorf |
| AT | 8380 | Rosenberg | Burgenland | Jennersdorf | Jennersdorf |
